Stress hydrique
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Stress hydrique — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202292,1 % des ressources internesstable · 0,0 % des ressources internes depuis 2021
Comment lire ce chiffre
Prélèvements d'eau douce rapportés aux ressources renouvelables internes. Au-delà de 100 %, le pays consomme plus qu'il ne renouvelle.
Un stress hydrique proche de 100 % signifie que le pays prélève chaque année presque autant d'eau douce qu'il en renouvelle. La dépendance énergétique mesure les importations nettes : négative, le pays exporte plus qu'il n'importe.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% des ressources internes) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | non publié |
| 2022 | 92,1 |
| 2021 | 92,1 |
| 2020 | 92,1 |
| 2019 | 90,4 |
| 2018 | 90,1 |
| 2017 | 84,1 |
| 2016 | 88,8 |
| 2015 | 86,4 |
| 2014 | 84,0 |
| 2013 | 81,5 |
| 2012 | 79,1 |
| 2011 | 76,7 |
| 2010 | 74,3 |
| 2009 | 71,9 |
| 2008 | 69,5 |
| 2007 | 69,1 |
| 2006 | 68,7 |
| 2005 | 68,4 |
| 2004 | 68,0 |
| 2003 | 67,7 |
| 2002 | 67,3 |
| 2001 | 67,0 |
| 2000 | 62,0 |
| 1999 | 63,7 |
| 1998 | 64,7 |
| 1997 | 65,8 |
| 1996 | 66,9 |
| 1995 | 67,9 |
| 1994 | 69,0 |
| 1993 | 70,0 |
| 1992 | 71,0 |
| 1991 | 72,1 |
| 1990 | 73,1 |
| 1989 | 69,6 |
| 1988 | 65,9 |
| 1987 | 62,2 |
| 1986 | 58,5 |
| 1985 | 54,8 |
| 1984 | 52,9 |
| 1983 | 51,0 |
| 1982 | 49,1 |
| 1981 | 47,2 |
| 1980 | 45,3 |
| 1979 | 41,3 |
| 1978 | 37,4 |
| 1977 | 33,4 |
| 1976 | 29,5 |
| 1975 | 25,5 |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : ER.H2O.FWTL.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/ER.H2O.FWTL.ZS?format=json&per_page=200