Électricité d'origine renouvelable
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Électricité d'origine renouvelable — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20212,8 % de la productionen baisse · 0,3 % de la production depuis 2020
Comment lire ce chiffre
Part de la production électrique.
Un stress hydrique proche de 100 % signifie que le pays prélève chaque année presque autant d'eau douce qu'il en renouvelle. La dépendance énergétique mesure les importations nettes : négative, le pays exporte plus qu'il n'importe.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% de la production) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | non publié |
| 2022 | non publié |
| 2021 | 2,8 |
| 2020 | 3,1 |
| 2019 | 3,2 |
| 2018 | 2,8 |
| 2017 | 2,7 |
| 2016 | 3,0 |
| 2015 | 2,9 |
| 2014 | 3,1 |
| 2013 | 2,4 |
| 2012 | 1,7 |
| 2011 | 1,0 |
| 2010 | 1,2 |
| 2009 | 1,2 |
| 2008 | 0,6 |
| 2007 | 0,7 |
| 2006 | 1,0 |
| 2005 | 0,5 |
| 2004 | 1,7 |
| 2003 | 1,8 |
| 2002 | 0,8 |
| 2001 | 0,7 |
| 2000 | 0,8 |
| 1999 | 0,9 |
| 1998 | 0,8 |
| 1997 | 0,5 |
| 1996 | 0,8 |
| 1995 | 0,5 |
| 1994 | 0,6 |
| 1993 | 1,0 |
| 1992 | 1,0 |
| 1991 | 1,8 |
| 1990 | 0,8 |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : EG.ELC.RNEW.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/EG.ELC.RNEW.ZS?format=json&per_page=200