Consommation d'électricité par habitant
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Consommation d'électricité par habitant — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20231 629 kWh par habitanten hausse · 33 kWh par habitant depuis 2022
Comment lire ce chiffre
Annuelle.
Un stress hydrique proche de 100 % signifie que le pays prélève chaque année presque autant d'eau douce qu'il en renouvelle. La dépendance énergétique mesure les importations nettes : négative, le pays exporte plus qu'il n'importe.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (kWh par habitant) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | 1 629 |
| 2022 | 1 595 |
| 2021 | 1 520 |
| 2020 | 1 423 |
| 2019 | 1 534 |
| 2018 | 1 465 |
| 2017 | 1 458 |
| 2016 | 1 442 |
| 2015 | 1 439 |
| 2014 | 1 443 |
| 2013 | 1 402 |
| 2012 | 1 388 |
| 2011 | 1 305 |
| 2010 | 1 348 |
| 2009 | 1 259 |
| 2008 | 1 174 |
| 2007 | 1 136 |
| 2006 | 1 092 |
| 2005 | 1 068 |
| 2004 | 1 020 |
| 2003 | 981 |
| 2002 | 1 055 |
| 2001 | 1 027 |
| 2000 | 971 |
| 1999 | 928 |
| 1998 | 849 |
| 1997 | 808 |
| 1996 | 769 |
| 1995 | 758 |
| 1994 | 747 |
| 1993 | 694 |
| 1992 | 672 |
| 1991 | 638 |
| 1990 | 625 |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : EG.USE.ELEC.KH.PC
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?format=json&per_page=200