Horaires de prière en Autriche
Toutes les heures de cette page sont calculées pour les coordonnées de chaque ville, selon une convention déclarée par une autorité nommée.
51 ville(s) et 177 lieu(x) de culte musulmans recensés dans OpenStreetMap au 15 septembre 2026.
Convention appliquée : MWL — fajr à 18°, isha à 17°. Aucune autorité nationale n’a été vérifiée pour ce pays : cette convention est retenue par défaut.
Aucune ville de ce pays n’est au-dessus du seuil de 48,565° : toutes les heures sont calculées, aucune n’est estimée.
Villes avec une page
- Bad Vöslau
- Bregenz
- Dornbirn
- Gänserndorf
- Graz
- Hallein
- Innsbruck
- Jenbach
- Klagenfurt
- Lauterach
- Linz
- Salzburg
- Schwaz
- Ternitz
- Traiskirchen
- Traun
- Villach
- Wels
- Wien
- Wiener Neustadt
Villes relevées sans page
Ces 31 ville(s) comptent 31 lieu(x) de culte relevés, mais pas assez de donnée qui leur soit propre pour qu’une page les distingue d’une autre. Elles sont citées ici avec leur décompte plutôt que d’être passées sous silence. Le seuil est de 2 lieu(x) de culte, ou 50 000 habitants.
| Ville | Lieux de culte | Population |
|---|---|---|
| Amstetten | 1 | 13 878 |
| Attnang-Puchheim | 1 | 8 839 |
| Bad Ischl | 1 | 14 088 |
| Bludenz | 1 | 15 029 |
| Deutsch-Wagram | 1 | 7 830 |
| Eisenstadt | 1 | 9 243 |
| Enns | 1 | 8 046 |
| Feldkirch | 1 | 35 793 |
| Freistadt | 1 | 7 445 |
| Fulpmes | 1 | 4 200 |
| Gmunden | 1 | 13 104 |
| Grieskirchen | 1 | 4 307 |
| Hainburg an der Donau | 1 | 6 725 |
| Hall in Tirol | 1 | 14 418 |
| Hohenems | 1 | 16 720 |
| Knittelfeld | 1 | 12 574 |
| Laakirchen | 1 | 9 600 |
| Landeck | 1 | 7 336 |
| Mannersdorf am Leithagebirge | 1 | 3 731 |
| Oberwart/Felsőőr | 1 | 6 442 |
| Perg | 1 | 8 479 |
| Rankweil | 1 | 12 150 |
| Reutte | 1 | 5 719 |
| Ried im Innkreis | 1 | 11 404 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 1 | 17 299 |
| Sankt Johann im Pongau | 1 | 10 566 |
| Strasshof an der Nordbahn | 1 | 6 993 |
| Telfs | 1 | 15 920 |
| Tulln an der Donau | 1 | 12 357 |
| Waidhofen an der Ybbs | 1 | 4 559 |
| Wörgl | 1 | 13 811 |
Tous les paysComment ces horaires sont calculés
© les contributeurs OpenStreetMap