Transferts de fonds en part du PIB
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Transferts de fonds en part du PIB — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20246,3 % du PIBen hausse · 0,4 % du PIB depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Poids des transferts dans l'économie.
Les transferts en dollars dépendent du taux de change : une année de dinar faible gonfle le chiffre converti. Le coût moyen d'un transfert est calculé pour un envoi de 200 dollars ; le comparateur donne le détail par opérateur.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 6,3 |
| 2023 | 6,0 |
| 2022 | 6,2 |
| 2021 | 6,3 |
| 2020 | 5,4 |
| 2019 | 4,3 |
| 2018 | 4,0 |
| 2017 | 4,5 |
| 2016 | 4,1 |
| 2015 | 4,3 |
| 2014 | 4,7 |
| 2013 | 4,7 |
| 2012 | 4,8 |
| 2011 | 4,2 |
| 2010 | 4,5 |
| 2009 | 4,5 |
| 2008 | 4,4 |
| 2007 | 4,4 |
| 2006 | 4,4 |
| 2005 | 4,3 |
| 2004 | 4,6 |
| 2003 | 4,6 |
| 2002 | 4,6 |
| 2001 | 4,2 |
| 2000 | 3,7 |
| 1999 | 3,3 |
| 1998 | 3,3 |
| 1997 | 3,3 |
| 1996 | 3,8 |
| 1995 | 3,8 |
| 1994 | 4,0 |
| 1993 | 3,1 |
| 1992 | 3,4 |
| 1991 | 4,0 |
| 1990 | 4,5 |
| 1989 | 4,5 |
| 1988 | 4,9 |
| 1987 | 4,7 |
| 1986 | 3,9 |
| 1985 | 3,2 |
| 1984 | 3,8 |
| 1983 | 4,3 |
| 1982 | 4,6 |
| 1981 | 4,3 |
| 1980 | 3,6 |
| 1979 | 3,9 |
| 1978 | 3,7 |
| 1977 | 3,3 |
| 1976 | 3,2 |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?format=json&per_page=200