Transferts de fonds reçus
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Transferts de fonds reçus — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20243,3 Md USDen hausse · 0,4 Md USD depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Transferts personnels reçus. Définition Banque mondiale, distincte des « transferts TRE » de la BCT.
Les transferts en dollars dépendent du taux de change : une année de dinar faible gonfle le chiffre converti. Le coût moyen d'un transfert est calculé pour un envoi de 200 dollars ; le comparateur donne le détail par opérateur.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (Md USD) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 3,3 |
| 2023 | 2,9 |
| 2022 | 2,8 |
| 2021 | 3,0 |
| 2020 | 2,3 |
| 2019 | 1,8 |
| 2018 | 1,7 |
| 2017 | 1,9 |
| 2016 | 1,8 |
| 2015 | 2,0 |
| 2014 | 2,3 |
| 2013 | 2,3 |
| 2012 | 2,3 |
| 2011 | 2,0 |
| 2010 | 2,1 |
| 2009 | 2,0 |
| 2008 | 2,0 |
| 2007 | 1,7 |
| 2006 | 1,5 |
| 2005 | 1,4 |
| 2004 | 1,4 |
| 2003 | 1,3 |
| 2002 | 1,1 |
| 2001 | 0,9 |
| 2000 | 0,8 |
| 1999 | 0,8 |
| 1998 | 0,7 |
| 1997 | 0,7 |
| 1996 | 0,7 |
| 1995 | 0,7 |
| 1994 | 0,6 |
| 1993 | 0,4 |
| 1992 | 0,5 |
| 1991 | 0,5 |
| 1990 | 0,6 |
| 1989 | 0,4 |
| 1988 | 0,5 |
| 1987 | 0,5 |
| 1986 | 0,3 |
| 1985 | 0,3 |
| 1984 | 0,3 |
| 1983 | 0,4 |
| 1982 | 0,4 |
| 1981 | 0,4 |
| 1980 | 0,3 |
| 1979 | 0,3 |
| 1978 | 0,2 |
| 1977 | 0,2 |
| 1976 | 0,1 |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : BX.TRF.PWKR.CD.DT
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?format=json&per_page=200