Poids des services dans le PIB
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Poids des services dans le PIB — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202562,7 % du PIBen hausse · 0,1 % du PIB depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Valeur ajoutée des services en part du PIB.
Le PIB en dollars courants varie aussi avec le taux de change : une année de dinar faible fait baisser le chiffre sans que la production ait changé. La croissance en volume, elle, neutralise les prix.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | 62,7 |
| 2024 | 62,6 |
| 2023 | 62,1 |
| 2022 | 61,1 |
| 2021 | 59,5 |
| 2020 | 60,2 |
| 2019 | 59,9 |
| 2018 | 59,5 |
| 2017 | 60,3 |
| 2016 | 59,7 |
| 2015 | 58,9 |
| 2014 | 57,5 |
| 2013 | 58,0 |
| 2012 | 57,1 |
| 2011 | 56,8 |
| 2010 | 55,9 |
| 2009 | 56,0 |
| 2008 | 55,1 |
| 2007 | 56,0 |
| 2006 | 56,6 |
| 2005 | 56,3 |
| 2004 | 55,8 |
| 2003 | 55,9 |
| 2002 | 55,6 |
| 2001 | 54,1 |
| 2000 | 53,2 |
| 1999 | 51,8 |
| 1998 | 52,2 |
| 1997 | 51,4 |
| 1996 | 45,2 |
| 1995 | 46,4 |
| 1994 | 45,2 |
| 1993 | 43,9 |
| 1992 | 42,1 |
| 1991 | 41,8 |
| 1990 | 43,1 |
| 1989 | 44,7 |
| 1988 | 44,9 |
| 1987 | 41,7 |
| 1986 | 43,7 |
| 1985 | 38,8 |
| 1984 | 39,5 |
| 1983 | 40,4 |
| 1982 | 43,8 |
| 1981 | 41,8 |
| 1980 | 41,3 |
| 1979 | 43,4 |
| 1978 | 44,1 |
| 1977 | 43,7 |
| 1976 | 44,0 |
| 1975 | 43,8 |
| 1974 | 41,7 |
| 1973 | 45,3 |
| 1972 | 45,7 |
| 1971 | 47,1 |
| 1970 | 48,8 |
| 1969 | 48,8 |
| 1968 | 50,0 |
| 1967 | 50,2 |
| 1966 | 49,3 |
| 1965 | 47,6 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NV.SRV.TOTL.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?format=json&per_page=200