PIB par habitant
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, PIB par habitant — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20254 657 USD courantsen hausse · 469 USD courants depuis 2024
Comment lire ce chiffre
PIB divisé par la population, en dollars courants.
Le PIB en dollars courants varie aussi avec le taux de change : une année de dinar faible fait baisser le chiffre sans que la production ait changé. La croissance en volume, elle, neutralise les prix.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (USD courants) |
|---|---|
| 2025 | 4 657 |
| 2024 | 4 188 |
| 2023 | 3 951 |
| 2022 | 3 707 |
| 2021 | 3 907 |
| 2020 | 3 549 |
| 2019 | 3 529 |
| 2018 | 3 628 |
| 2017 | 3 619 |
| 2016 | 3 848 |
| 2015 | 4 015 |
| 2014 | 4 459 |
| 2013 | 4 370 |
| 2012 | 4 297 |
| 2011 | 4 421 |
| 2010 | 4 292 |
| 2009 | 4 080 |
| 2008 | 4 255 |
| 2007 | 3 727 |
| 2006 | 3 323 |
| 2005 | 3 147 |
| 2004 | 3 067 |
| 2003 | 2 726 |
| 2002 | 2 321 |
| 2001 | 2 236 |
| 2000 | 2 199 |
| 1999 | 2 376 |
| 1998 | 2 285 |
| 1997 | 2 202 |
| 1996 | 2 107 |
| 1995 | 1 968 |
| 1994 | 1 733 |
| 1993 | 1 649 |
| 1992 | 1 785 |
| 1991 | 1 538 |
| 1990 | 1 476 |
| 1989 | 1 239 |
| 1988 | 1 266 |
| 1987 | 1 245 |
| 1986 | 1 187 |
| 1985 | 1 135 |
| 1984 | 1 143 |
| 1983 | 1 184 |
| 1982 | 1 177 |
| 1981 | 1 247 |
| 1980 | 1 324 |
| 1979 | 1 113 |
| 1978 | 946 |
| 1977 | 830 |
| 1976 | 752 |
| 1975 | 741 |
| 1974 | 624 |
| 1973 | 493 |
| 1972 | 415 |
| 1971 | 320 |
| 1970 | 280 |
| 1969 | 258 |
| 1968 | 249 |
| 1967 | 228 |
| 1966 | 224 |
| 1965 | 217 |
| 1964 | 228 |
| 1963 | 232 |
| 1962 | 201 |
| 1961 | 201 |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NY.GDP.PCAP.CD
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?format=json&per_page=200