Revenu national brut par habitant
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Revenu national brut par habitant — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20254 300 USD courantsen hausse · 420 USD courants depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Méthode Atlas — le chiffre qui classe les pays par niveau de revenu.
Le PIB en dollars courants varie aussi avec le taux de change : une année de dinar faible fait baisser le chiffre sans que la production ait changé. La croissance en volume, elle, neutralise les prix.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (USD courants) |
|---|---|
| 2025 | 4 300 |
| 2024 | 3 880 |
| 2023 | 3 850 |
| 2022 | 3 890 |
| 2021 | 3 640 |
| 2020 | 3 270 |
| 2019 | 3 590 |
| 2018 | 3 700 |
| 2017 | 3 700 |
| 2016 | 3 930 |
| 2015 | 4 130 |
| 2014 | 4 310 |
| 2013 | 4 300 |
| 2012 | 4 250 |
| 2011 | 4 060 |
| 2010 | 4 140 |
| 2009 | 4 020 |
| 2008 | 3 820 |
| 2007 | 3 490 |
| 2006 | 3 290 |
| 2005 | 3 120 |
| 2004 | 2 860 |
| 2003 | 2 420 |
| 2002 | 2 150 |
| 2001 | 2 220 |
| 2000 | 2 260 |
| 1999 | 2 250 |
| 1998 | 2 140 |
| 1997 | 2 110 |
| 1996 | 1 960 |
| 1995 | 1 780 |
| 1994 | 1 700 |
| 1993 | 1 640 |
| 1992 | 1 660 |
| 1991 | 1 450 |
| 1990 | 1 400 |
| 1989 | 1 280 |
| 1988 | 1 320 |
| 1987 | 1 260 |
| 1986 | 1 130 |
| 1985 | 1 130 |
| 1984 | 1 150 |
| 1983 | 1 160 |
| 1982 | 1 240 |
| 1981 | 1 370 |
| 1980 | 1 320 |
| 1979 | 1 090 |
| 1978 | 900 |
| 1977 | 820 |
| 1976 | 790 |
| 1975 | 740 |
| 1974 | 590 |
| 1973 | 450 |
| 1972 | 390 |
| 1971 | 310 |
| 1970 | 270 |
| 1969 | 260 |
| 1968 | 240 |
| 1967 | 220 |
| 1966 | 220 |
| 1965 | 210 |
| 1964 | 200 |
| 1963 | 190 |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NY.GNP.PCAP.CD
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?format=json&per_page=200