Taux d'investissement
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Taux d'investissement — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202515,2 % du PIBen hausse · 7,4 % du PIB depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Formation brute de capital en part du PIB.
Le PIB en dollars courants varie aussi avec le taux de change : une année de dinar faible fait baisser le chiffre sans que la production ait changé. La croissance en volume, elle, neutralise les prix.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | 15,2 |
| 2024 | 7,9 |
| 2023 | 8,2 |
| 2022 | 16,7 |
| 2021 | 15,8 |
| 2020 | 12,7 |
| 2019 | 19,8 |
| 2018 | 23,0 |
| 2017 | 21,3 |
| 2016 | 20,5 |
| 2015 | 21,7 |
| 2014 | 23,9 |
| 2013 | 23,9 |
| 2012 | 26,1 |
| 2011 | 25,0 |
| 2010 | 25,8 |
| 2009 | 24,3 |
| 2008 | 25,5 |
| 2007 | 23,7 |
| 2006 | 23,4 |
| 2005 | 21,7 |
| 2004 | 23,3 |
| 2003 | 23,3 |
| 2002 | 23,8 |
| 2001 | 26,2 |
| 2000 | 25,9 |
| 1999 | 24,6 |
| 1998 | 24,9 |
| 1997 | 24,5 |
| 1996 | 25,0 |
| 1995 | 24,7 |
| 1994 | 24,6 |
| 1993 | 29,2 |
| 1992 | 29,2 |
| 1991 | 26,0 |
| 1990 | 27,1 |
| 1989 | 23,9 |
| 1988 | 20,7 |
| 1987 | 23,5 |
| 1986 | 26,6 |
| 1985 | 30,2 |
| 1984 | 35,9 |
| 1983 | 33,5 |
| 1982 | 31,7 |
| 1981 | 32,3 |
| 1980 | 29,4 |
| 1979 | 29,4 |
| 1978 | 30,8 |
| 1977 | 30,5 |
| 1976 | 30,7 |
| 1975 | 28,0 |
| 1974 | 25,8 |
| 1973 | 21,3 |
| 1972 | 22,7 |
| 1971 | 21,5 |
| 1970 | 21,1 |
| 1969 | 22,4 |
| 1968 | 22,9 |
| 1967 | 25,2 |
| 1966 | 25,3 |
| 1965 | 27,9 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NE.GDI.TOTL.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?format=json&per_page=200