Exportations de biens et services
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Exportations de biens et services — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202546,7 % du PIBen baisse · 3,3 % du PIB depuis 2024
Comment lire ce chiffre
En part du PIB.
Exportations et importations en part du PIB mesurent l'ouverture, pas la performance. La balance courante ajoute aux biens et services les revenus et les transferts : un déficit peut être financé par les transferts de la diaspora.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | 46,7 |
| 2024 | 50,0 |
| 2023 | 53,0 |
| 2022 | 51,3 |
| 2021 | 41,8 |
| 2020 | 38,0 |
| 2019 | 46,0 |
| 2018 | 45,5 |
| 2017 | 41,7 |
| 2016 | 38,3 |
| 2015 | 38,4 |
| 2014 | 42,9 |
| 2013 | 44,9 |
| 2012 | 45,9 |
| 2011 | 46,1 |
| 2010 | 48,0 |
| 2009 | 45,0 |
| 2008 | 55,7 |
| 2007 | 51,1 |
| 2006 | 46,0 |
| 2005 | 44,9 |
| 2004 | 42,2 |
| 2003 | 39,5 |
| 2002 | 40,8 |
| 2001 | 42,8 |
| 2000 | 39,7 |
| 1999 | 38,0 |
| 1998 | 38,5 |
| 1997 | 39,1 |
| 1996 | 42,1 |
| 1995 | 44,9 |
| 1994 | 44,9 |
| 1993 | 40,4 |
| 1992 | 39,5 |
| 1991 | 40,4 |
| 1990 | 43,6 |
| 1989 | 44,3 |
| 1988 | 42,0 |
| 1987 | 34,8 |
| 1986 | 30,2 |
| 1985 | 32,1 |
| 1984 | 33,0 |
| 1983 | 34,4 |
| 1982 | 36,9 |
| 1981 | 41,4 |
| 1980 | 40,2 |
| 1979 | 39,0 |
| 1978 | 31,0 |
| 1977 | 29,6 |
| 1976 | 29,1 |
| 1975 | 31,0 |
| 1974 | 35,4 |
| 1973 | 26,1 |
| 1972 | 25,3 |
| 1971 | 24,1 |
| 1970 | 22,0 |
| 1969 | 22,1 |
| 1968 | 20,9 |
| 1967 | 21,2 |
| 1966 | 21,0 |
| 1965 | 19,0 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NE.EXP.GNFS.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?format=json&per_page=200