Exportations de marchandises
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Exportations de marchandises — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202521,3 Md USDen hausse · 1,3 Md USD depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Valeur des marchandises exportées.
Exportations et importations en part du PIB mesurent l'ouverture, pas la performance. La balance courante ajoute aux biens et services les revenus et les transferts : un déficit peut être financé par les transferts de la diaspora.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (Md USD) |
|---|---|
| 2025 | 21,3 |
| 2024 | 20,0 |
| 2023 | 20,0 |
| 2022 | 18,6 |
| 2021 | 16,7 |
| 2020 | 13,8 |
| 2019 | 14,9 |
| 2018 | 15,5 |
| 2017 | 14,2 |
| 2016 | 13,6 |
| 2015 | 14,1 |
| 2014 | 16,8 |
| 2013 | 17,1 |
| 2012 | 17,0 |
| 2011 | 17,8 |
| 2010 | 16,4 |
| 2009 | 14,4 |
| 2008 | 19,3 |
| 2007 | 15,2 |
| 2006 | 11,7 |
| 2005 | 10,5 |
| 2004 | 9,7 |
| 2003 | 8,0 |
| 2002 | 6,9 |
| 2001 | 6,6 |
| 2000 | 5,9 |
| 1999 | 5,9 |
| 1998 | 5,7 |
| 1997 | 5,6 |
| 1996 | 5,5 |
| 1995 | 5,5 |
| 1994 | 4,7 |
| 1993 | 3,8 |
| 1992 | 4,0 |
| 1991 | 3,7 |
| 1990 | 3,5 |
| 1989 | 2,9 |
| 1988 | 2,4 |
| 1987 | 2,1 |
| 1986 | 1,8 |
| 1985 | 1,7 |
| 1984 | 1,8 |
| 1983 | 1,9 |
| 1982 | 2,0 |
| 1981 | 2,5 |
| 1980 | 2,2 |
| 1979 | 1,8 |
| 1978 | 1,1 |
| 1977 | 0,9 |
| 1976 | 0,8 |
| 1975 | 0,9 |
| 1974 | 0,9 |
| 1973 | 0,4 |
| 1972 | 0,3 |
| 1971 | 0,2 |
| 1970 | 0,2 |
| 1969 | 0,2 |
| 1968 | 0,2 |
| 1967 | 0,1 |
| 1966 | 0,1 |
| 1965 | 0,1 |
| 1964 | 0,1 |
| 1963 | 0,1 |
| 1962 | 0,1 |
| 1961 | 0,1 |
| 1960 | 0,1 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : TX.VAL.MRCH.CD.WT
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT?format=json&per_page=200