Consommation des ménages
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Consommation des ménages — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202579,6 % du PIBen hausse · 0,1 % du PIB depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Consommation finale des ménages en part du PIB.
Le PIB en dollars courants varie aussi avec le taux de change : une année de dinar faible fait baisser le chiffre sans que la production ait changé. La croissance en volume, elle, neutralise les prix.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | 79,6 |
| 2024 | 79,5 |
| 2023 | 78,4 |
| 2022 | 76,4 |
| 2021 | 73,4 |
| 2020 | 74,0 |
| 2019 | 71,8 |
| 2018 | 71,5 |
| 2017 | 71,9 |
| 2016 | 71,3 |
| 2015 | 70,8 |
| 2014 | 69,0 |
| 2013 | 68,2 |
| 2012 | 67,0 |
| 2011 | 66,5 |
| 2010 | 63,1 |
| 2009 | 62,0 |
| 2008 | 61,4 |
| 2007 | 61,6 |
| 2006 | 61,7 |
| 2005 | 61,8 |
| 2004 | 62,3 |
| 2003 | 62,9 |
| 2002 | 62,7 |
| 2001 | 61,2 |
| 2000 | 60,6 |
| 1999 | 61,1 |
| 1998 | 61,6 |
| 1997 | 61,5 |
| 1996 | 60,9 |
| 1995 | 62,9 |
| 1994 | 62,0 |
| 1993 | 62,0 |
| 1992 | 61,7 |
| 1991 | 62,4 |
| 1990 | 63,6 |
| 1989 | 62,1 |
| 1988 | 62,3 |
| 1987 | 60,6 |
| 1986 | 62,7 |
| 1985 | 58,8 |
| 1984 | 58,6 |
| 1983 | 57,9 |
| 1982 | 62,3 |
| 1981 | 61,3 |
| 1980 | 61,5 |
| 1979 | 58,4 |
| 1978 | 60,7 |
| 1977 | 61,7 |
| 1976 | 59,1 |
| 1975 | 59,2 |
| 1974 | 57,8 |
| 1973 | 63,9 |
| 1972 | 62,1 |
| 1971 | 63,2 |
| 1970 | 64,7 |
| 1969 | 50,6 |
| 1968 | 49,9 |
| 1967 | 54,3 |
| 1966 | 52,7 |
| 1965 | 52,3 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : NE.CON.PRVT.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NE.CON.PRVT.ZS?format=json&per_page=200