Solde de la balance courante
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Solde de la balance courante — Tunisie
Dernière valeur disponible · 2024-1,5 % du PIBen hausse · 0,8 % du PIB depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Échanges de biens, services et revenus avec le reste du monde.
Une dette en part du PIB peut augmenter sans nouvel emprunt si le PIB recule. Une projection FMI est une hypothèse d'avril ou d'octobre, révisée deux fois par an : elle est signalée en pointillé et ne vaut pas donnée.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | -1,5 |
| 2023 | -2,3 |
| 2022 | -8,8 |
| 2021 | -5,9 |
| 2020 | -6,0 |
| 2019 | -8,0 |
| 2018 | -10,8 |
| 2017 | -10,0 |
| 2016 | -8,5 |
| 2015 | -8,6 |
| 2014 | -8,9 |
| 2013 | -8,0 |
| 2012 | -7,9 |
| 2011 | -7,0 |
| 2010 | -4,6 |
| 2009 | -2,8 |
| 2008 | -3,8 |
| 2007 | -2,4 |
| 2006 | -1,8 |
| 2005 | -0,9 |
| 2004 | -1,4 |
| 2003 | -2,7 |
| 2002 | -3,2 |
| 2001 | -3,8 |
| 2000 | -3,8 |
| 1999 | -1,9 |
| 1998 | -3,1 |
| 1997 | -2,9 |
| 1996 | -2,4 |
| 1995 | -4,3 |
| 1994 | -3,4 |
| 1993 | -9,1 |
| 1992 | -7,1 |
| 1991 | -3,6 |
| 1990 | -3,8 |
| 1989 | -2,2 |
| 1988 | 2,1 |
| 1987 | -0,6 |
| 1986 | -6,7 |
| 1985 | -6,9 |
| 1984 | -9,3 |
| 1983 | -6,8 |
| 1982 | -8,1 |
| 1981 | -5,4 |
| 1980 | -4,0 |
| 1979 | -4,2 |
| 1978 | -7,7 |
| 1977 | -11,1 |
| 1976 | -8,8 |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : BN.CAB.XOKA.GD.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS?format=json&per_page=200