Dette de l'administration centrale
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Dette de l'administration centrale — Tunisie
Dernière valeur disponible · 201242,5 % du PIBen hausse · 0,0 % du PIB depuis 2011
Comment lire ce chiffre
Chiffre Banque mondiale, attribué tel quel.
Une dette en part du PIB peut augmenter sans nouvel emprunt si le PIB recule. Une projection FMI est une hypothèse d'avril ou d'octobre, révisée deux fois par an : elle est signalée en pointillé et ne vaut pas donnée.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% du PIB) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | non publié |
| 2022 | non publié |
| 2021 | non publié |
| 2020 | non publié |
| 2019 | non publié |
| 2018 | non publié |
| 2017 | non publié |
| 2016 | non publié |
| 2015 | non publié |
| 2014 | non publié |
| 2013 | non publié |
| 2012 | 42,5 |
| 2011 | 42,5 |
| 2010 | 38,8 |
| 2009 | 42,9 |
| 2008 | 43,3 |
| 2007 | 45,8 |
| 2006 | 48,6 |
| 2005 | 52,4 |
| 2004 | 53,8 |
| 2003 | 55,0 |
| 2002 | 55,9 |
| 2001 | 56,5 |
| 2000 | 56,7 |
| 1999 | 55,6 |
| 1998 | 54,3 |
| 1997 | 56,9 |
| 1996 | 55,3 |
| 1995 | 57,5 |
| 1994 | 59,0 |
| 1993 | 59,3 |
| 1992 | 55,5 |
| 1991 | 60,7 |
| 1990 | 54,8 |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : GC.DOD.TOTL.GD.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?format=json&per_page=200