Horaires de prière à Malmö
Ces horaires sont calculés pour les coordonnées de Malmö selon une convention déclarée par une autorité, puis republiés tels quels. Ils ne disent pas ce que les lieux de culte de la ville appliquent : aucune base publiant les horaires réellement pratiqués n'est réutilisable ici.
Convention retenue : MWL, fajr à 18 degrés et isha à 17 degrés. Heures données en UTC+2.
À cette latitude, le soleil n'atteint jamais l'angle requis pendant 94 jours de l'année, du 6 mai 2026 au 7 août 2026.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre 2026 | 04:28 | 06:39 | 13:03 | 16:28 | 19:28 | 21:30 |
| 16 septembre 2026 | 04:31 | 06:41 | 13:03 | 16:26 | 19:25 | 21:27 |
| 17 septembre 2026 | 04:33 | 06:43 | 13:03 | 16:25 | 19:22 | 21:24 |
| 18 septembre 2026 | 04:36 | 06:45 | 13:02 | 16:23 | 19:20 | 21:21 |
| 19 septembre 2026 | 04:38 | 06:47 | 13:02 | 16:21 | 19:17 | 21:18 |
| 20 septembre 2026 | 04:41 | 06:49 | 13:02 | 16:19 | 19:14 | 21:14 |
| 21 septembre 2026 | 04:43 | 06:51 | 13:01 | 16:17 | 19:12 | 21:11 |
| 22 septembre 2026 | 04:45 | 06:53 | 13:01 | 16:15 | 19:09 | 21:08 |
| 23 septembre 2026 | 04:48 | 06:55 | 13:01 | 16:13 | 19:07 | 21:05 |
| 24 septembre 2026 | 04:50 | 06:56 | 13:00 | 16:12 | 19:04 | 21:02 |
| 25 septembre 2026 | 04:52 | 06:58 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:59 |
| 26 septembre 2026 | 04:55 | 07:00 | 12:59 | 16:08 | 18:59 | 20:56 |
| 27 septembre 2026 | 04:57 | 07:02 | 12:59 | 16:06 | 18:56 | 20:54 |
| 28 septembre 2026 | 04:59 | 07:04 | 12:59 | 16:04 | 18:53 | 20:51 |
| 29 septembre 2026 | 05:02 | 07:06 | 12:58 | 16:02 | 18:51 | 20:48 |
| 30 septembre 2026 | 05:04 | 07:08 | 12:58 | 16:00 | 18:48 | 20:45 |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 05:06 | 07:10 | 12:58 | 15:58 | 18:46 | 20:42 |
| 2 octobre 2026 | 05:08 | 07:12 | 12:57 | 15:56 | 18:43 | 20:39 |
| 3 octobre 2026 | 05:10 | 07:14 | 12:57 | 15:54 | 18:40 | 20:37 |
| 4 octobre 2026 | 05:12 | 07:16 | 12:57 | 15:52 | 18:38 | 20:34 |
| 5 octobre 2026 | 05:15 | 07:18 | 12:57 | 15:50 | 18:35 | 20:31 |
| 6 octobre 2026 | 05:17 | 07:20 | 12:56 | 15:49 | 18:33 | 20:28 |
| 7 octobre 2026 | 05:19 | 07:22 | 12:56 | 15:47 | 18:30 | 20:26 |
| 8 octobre 2026 | 05:21 | 07:24 | 12:56 | 15:45 | 18:28 | 20:23 |
| 9 octobre 2026 | 05:23 | 07:26 | 12:55 | 15:43 | 18:25 | 20:20 |
| 10 octobre 2026 | 05:25 | 07:28 | 12:55 | 15:41 | 18:23 | 20:18 |
| 11 octobre 2026 | 05:27 | 07:30 | 12:55 | 15:39 | 18:20 | 20:15 |
| 12 octobre 2026 | 05:29 | 07:32 | 12:55 | 15:37 | 18:17 | 20:13 |
| 13 octobre 2026 | 05:31 | 07:34 | 12:54 | 15:35 | 18:15 | 20:10 |
| 14 octobre 2026 | 05:33 | 07:36 | 12:54 | 15:33 | 18:12 | 20:08 |
Trente jours à partir de la date de référence, recalculés à chaque construction du site.
6 lieux de culte musulmans sont recensés à Malmö dans OpenStreetMap au 15 septembre 2026. Les horaires appliqués sur place peuvent différer de ce calcul.
Toutes les villesComment ces horaires sont calculés
© les contributeurs OpenStreetMap