Horaires de prière à Montréal-Est
Ces horaires sont calculés pour les coordonnées de Montréal-Est selon une convention déclarée par une autorité, puis republiés tels quels. Ils ne disent pas ce que les lieux de culte de la ville appliquent : aucune base publiant les horaires réellement pratiqués n'est réutilisable ici.
Convention retenue : ISNA, fajr à 15 degrés et isha à 15 degrés. Heures données en UTC−4.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 septembre 2026 | 05:10 | 06:33 | 12:49 | 16:18 | 19:05 | 20:28 |
| 17 septembre 2026 | 05:12 | 06:35 | 12:49 | 16:17 | 19:03 | 20:26 |
| 18 septembre 2026 | 05:13 | 06:36 | 12:48 | 16:16 | 19:01 | 20:23 |
| 19 septembre 2026 | 05:14 | 06:37 | 12:48 | 16:14 | 18:59 | 20:21 |
| 20 septembre 2026 | 05:16 | 06:38 | 12:48 | 16:13 | 18:57 | 20:19 |
| 21 septembre 2026 | 05:17 | 06:40 | 12:47 | 16:12 | 18:55 | 20:17 |
| 22 septembre 2026 | 05:19 | 06:41 | 12:47 | 16:10 | 18:53 | 20:15 |
| 23 septembre 2026 | 05:20 | 06:42 | 12:46 | 16:09 | 18:51 | 20:13 |
| 24 septembre 2026 | 05:21 | 06:43 | 12:46 | 16:08 | 18:49 | 20:11 |
| 25 septembre 2026 | 05:23 | 06:44 | 12:46 | 16:06 | 18:47 | 20:09 |
| 26 septembre 2026 | 05:24 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:45 | 20:07 |
| 27 septembre 2026 | 05:25 | 06:47 | 12:45 | 16:03 | 18:43 | 20:05 |
| 28 septembre 2026 | 05:27 | 06:48 | 12:45 | 16:02 | 18:41 | 20:03 |
| 29 septembre 2026 | 05:28 | 06:49 | 12:44 | 16:01 | 18:39 | 20:01 |
| 30 septembre 2026 | 05:29 | 06:51 | 12:44 | 15:59 | 18:37 | 19:59 |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 05:31 | 06:52 | 12:44 | 15:58 | 18:35 | 19:57 |
| 2 octobre 2026 | 05:32 | 06:53 | 12:43 | 15:56 | 18:34 | 19:55 |
| 3 octobre 2026 | 05:33 | 06:55 | 12:43 | 15:55 | 18:32 | 19:53 |
| 4 octobre 2026 | 05:35 | 06:56 | 12:43 | 15:54 | 18:30 | 19:51 |
| 5 octobre 2026 | 05:36 | 06:57 | 12:42 | 15:52 | 18:28 | 19:49 |
| 6 octobre 2026 | 05:37 | 06:58 | 12:42 | 15:51 | 18:26 | 19:47 |
| 7 octobre 2026 | 05:38 | 07:00 | 12:42 | 15:49 | 18:24 | 19:45 |
| 8 octobre 2026 | 05:40 | 07:01 | 12:42 | 15:48 | 18:22 | 19:43 |
| 9 octobre 2026 | 05:41 | 07:02 | 12:41 | 15:46 | 18:20 | 19:42 |
| 10 octobre 2026 | 05:42 | 07:04 | 12:41 | 15:45 | 18:19 | 19:40 |
| 11 octobre 2026 | 05:44 | 07:05 | 12:41 | 15:44 | 18:17 | 19:38 |
| 12 octobre 2026 | 05:45 | 07:06 | 12:41 | 15:42 | 18:15 | 19:36 |
| 13 octobre 2026 | 05:46 | 07:08 | 12:40 | 15:41 | 18:13 | 19:34 |
| 14 octobre 2026 | 05:47 | 07:09 | 12:40 | 15:39 | 18:11 | 19:33 |
| 15 octobre 2026 | 05:49 | 07:10 | 12:40 | 15:38 | 18:09 | 19:31 |
Trente jours à partir de la date de référence, recalculés à chaque construction du site.
2 lieux de culte musulmans sont recensés à Montréal-Est dans OpenStreetMap au 16 septembre 2026. Les horaires appliqués sur place peuvent différer de ce calcul.
Questions fréquentes
À quelle heure sont les prières à Montréal-Est le 16 septembre 2026 ?
Le 16 septembre 2026 à Montréal-Est : Fajr 05:10 · Lever 06:33 · Dhuhr 12:49 · Asr 16:18 · Maghrib 19:05 · Isha 20:28. Les heures sont données en UTC−4, et les vingt-neuf jours suivants sont dans le tableau ci-dessus.
Quelle convention de calcul suit cette page pour Montréal-Est ?
La convention ISNA : le fajr est calculé quand le soleil est à 15 degrés sous l’horizon, l’isha à 15 degrés. C’est celle que l’autorité de référence du pays déclare, et nous la republions sans la modifier.
Ces horaires sont-ils ceux des mosquées de Montréal-Est ?
Non. Ce sont des horaires calculés pour les coordonnées de la ville, pas un relevé de ce qui est appliqué sur place. 2 lieux de culte musulmans sont recensés à Montréal-Est dans OpenStreetMap, et leurs horaires peuvent différer de ce calcul — aucune base publiant les horaires réellement pratiqués n’est réutilisable ici.
Toutes les villesComment ces horaires sont calculés
© les contributeurs OpenStreetMap