Population urbaine : Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, France
La même série, la même source, la même définition, pour cinq pays sur vingt ans. Les courbes partagent une échelle unique pour rester comparables.
La Tunisie est à 70,7 % de la population ; la France à 78,8 % de la population, l’Algérie à 75,8 % de la population, le Maroc à 63,1 % de la population, l’Égypte à 42,9 % de la population.
Sur la dernière valeur publiée par chaque pays (2025). Il décrit une position, pas une trajectoire.
5 pays sur une échelle commune
5 pays sur une échelle commune
- Tunisie
- Maroc
- Algérie
- Égypte
- France
Toutes les valeurs, année par année
| Tunisie | Maroc | Algérie | Égypte | France | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 37,5 | 29,4 | 31,3 | 37,8 | 61,7 |
| 1961 | 37,8 | 29,7 | 32,9 | 38,4 | 62,5 |
| 1962 | 38,2 | 30,2 | 34,5 | 39,0 | 63,5 |
| 1963 | 38,6 | 30,7 | 36,1 | 39,7 | 64,6 |
| 1964 | 39,1 | 31,2 | 37,4 | 40,3 | 65,9 |
| 1965 | 39,6 | 31,7 | 38,3 | 40,8 | 67,2 |
| 1966 | 40,3 | 32,2 | 38,8 | 41,2 | 68,4 |
| 1967 | 41,1 | 32,8 | 39,1 | 41,6 | 69,5 |
| 1968 | 42,1 | 33,3 | 39,3 | 41,9 | 70,2 |
| 1969 | 43,3 | 33,9 | 39,5 | 42,3 | 70,8 |
| 1970 | 44,7 | 34,5 | 39,6 | 42,6 | 71,4 |
| 1971 | 46,0 | 35,0 | 39,7 | 42,9 | 71,9 |
| 1972 | 47,2 | 35,7 | 39,8 | 43,1 | 72,3 |
| 1973 | 48,4 | 36,3 | 39,9 | 43,4 | 72,7 |
| 1974 | 49,3 | 37,0 | 40,1 | 43,5 | 72,9 |
| 1975 | 49,9 | 37,6 | 40,2 | 43,7 | 73,0 |
| 1976 | 50,4 | 38,3 | 40,5 | 43,8 | 73,1 |
| 1977 | 50,7 | 39,0 | 40,8 | 43,8 | 73,1 |
| 1978 | 51,0 | 39,7 | 41,3 | 43,8 | 73,2 |
| 1979 | 51,3 | 40,4 | 41,9 | 43,9 | 73,2 |
| 1980 | 51,6 | 41,1 | 42,8 | 43,9 | 73,2 |
| 1981 | 51,8 | 41,8 | 43,7 | 43,9 | 73,3 |
| 1982 | 52,1 | 42,6 | 44,8 | 43,9 | 73,4 |
| 1983 | 52,5 | 43,3 | 45,8 | 43,9 | 73,4 |
| 1984 | 53,0 | 44,0 | 46,9 | 44,0 | 73,5 |
| 1985 | 53,6 | 44,7 | 47,9 | 44,0 | 73,6 |
| 1986 | 54,3 | 45,4 | 48,9 | 44,0 | 73,6 |
| 1987 | 55,2 | 46,2 | 49,7 | 44,0 | 73,7 |
| 1988 | 56,1 | 46,9 | 50,5 | 43,9 | 73,8 |
| 1989 | 57,1 | 47,7 | 51,3 | 43,7 | 73,9 |
| 1990 | 58,1 | 48,4 | 52,1 | 43,6 | 74,1 |
| 1991 | 59,0 | 49,2 | 52,9 | 43,4 | 74,2 |
| 1992 | 59,8 | 49,8 | 53,7 | 43,2 | 74,4 |
| 1993 | 60,6 | 50,4 | 54,5 | 43,0 | 74,6 |
| 1994 | 61,1 | 51,2 | 55,2 | 42,8 | 74,8 |
| 1995 | 61,6 | 51,8 | 56,0 | 42,7 | 75,1 |
| 1996 | 62,1 | 52,2 | 56,8 | 42,6 | 75,4 |
| 1997 | 62,5 | 52,6 | 57,5 | 42,6 | 75,6 |
| 1998 | 62,9 | 53,0 | 58,3 | 42,7 | 75,9 |
| 1999 | 63,3 | 53,3 | 59,1 | 42,7 | 76,2 |
| 2000 | 63,6 | 53,6 | 59,9 | 42,7 | 76,5 |
| 2001 | 64,0 | 53,9 | 60,6 | 42,8 | 76,9 |
| 2002 | 64,3 | 54,2 | 61,4 | 42,8 | 77,3 |
| 2003 | 64,6 | 54,6 | 62,1 | 42,9 | 77,5 |
| 2004 | 64,9 | 55,0 | 62,9 | 42,9 | 77,5 |
| 2005 | 65,2 | 55,4 | 63,7 | 43,0 | 77,4 |
| 2006 | 65,5 | 56,0 | 64,4 | 43,0 | 77,3 |
| 2007 | 65,8 | 56,5 | 65,2 | 43,0 | 77,2 |
| 2008 | 66,1 | 57,1 | 65,9 | 43,0 | 77,2 |
| 2009 | 66,3 | 57,7 | 66,5 | 42,9 | 77,1 |
| 2010 | 66,6 | 58,3 | 67,1 | 42,9 | 77,1 |
| 2011 | 66,9 | 58,9 | 67,7 | 42,9 | 77,1 |
| 2012 | 67,2 | 59,4 | 68,3 | 42,8 | 77,2 |
| 2013 | 67,5 | 59,9 | 68,9 | 42,8 | 77,2 |
| 2014 | 67,8 | 60,3 | 69,5 | 42,7 | 77,4 |
| 2015 | 67,9 | 60,6 | 70,1 | 42,6 | 77,8 |
| 2016 | 68,1 | 61,0 | 70,7 | 42,5 | 78,6 |
| 2017 | 68,3 | 61,3 | 71,3 | 42,4 | 78,6 |
| 2018 | 68,5 | 61,6 | 71,9 | 42,5 | 78,7 |
| 2019 | 68,8 | 61,8 | 72,5 | 42,5 | 78,7 |
| 2020 | 69,1 | 62,1 | 73,1 | 42,5 | 78,7 |
| 2021 | 69,4 | 62,3 | 73,6 | 42,6 | 78,7 |
| 2022 | 69,7 | 62,5 | 74,2 | 42,6 | 78,8 |
| 2023 | 70,0 | 62,7 | 74,7 | 42,7 | 78,8 |
| 2024 | 70,4 | 62,8 | 75,3 | 42,8 | 78,8 |
| 2025 | 70,7 | 63,1 | 75,8 | 42,9 | 78,8 |
Banque mondiale — WDI · Collecté le 11 septembre 2026
Pourquoi ces pays : le Maroc, l'Algérie et l'Égypte sont les voisins de taille et d'histoire comparables ; la France est le premier pays d'accueil des Tunisiens de l'étranger.
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SP.URB.TOTL.IN.ZS
Collecté le 11 septembre 2026
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN;MAR;DZA;EGY;FRA/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?format=json&per_page=2000