Prévalence du tabagisme
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Prévalence du tabagisme — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202424,4 % des 15 ans et plusen baisse · 0,4 % des 15 ans et plus depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Série éparse.
Une série en points non reliés signale des années sans mesure : ne pas lire de tendance entre deux points éloignés. La densité médicale compte les médecins en exercice, pas les diplômés.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% des 15 ans et plus) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 24,4 |
| 2023 | 24,8 |
| 2022 | 25,2 |
| 2021 | non publié |
| 2020 | 25,7 |
| 2019 | non publié |
| 2018 | non publié |
| 2017 | non publié |
| 2016 | non publié |
| 2015 | 27,3 |
| 2014 | non publié |
| 2013 | non publié |
| 2012 | non publié |
| 2011 | non publié |
| 2010 | 29,0 |
| 2009 | non publié |
| 2008 | non publié |
| 2007 | 30,1 |
| 2006 | non publié |
| 2005 | 30,9 |
| 2004 | non publié |
| 2003 | non publié |
| 2002 | non publié |
| 2001 | non publié |
| 2000 | 32,9 |
| 1999 | non publié |
| 1998 | non publié |
| 1997 | non publié |
| 1996 | non publié |
| 1995 | non publié |
| 1994 | non publié |
| 1993 | non publié |
| 1992 | non publié |
| 1991 | non publié |
| 1990 | non publié |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SH.PRV.SMOK
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SH.PRV.SMOK?format=json&per_page=200