Passagers aériens transportés
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Passagers aériens transportés — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20234 110 265 passagersen hausse · 303 150 passagers depuis 2022
Comment lire ce chiffre
Passagers des compagnies enregistrées dans le pays.
Les recettes touristiques incluent le transport international et les dépenses des Tunisiens de l'étranger en visite. Une arrivée est un franchissement de frontière, pas une personne : un visiteur qui vient deux fois compte deux.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (passagers) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | 4 110 265 |
| 2022 | 3 807 115 |
| 2021 | 1 675 777 |
| 2020 | 1 381 745 |
| 2019 | 4 335 325 |
| 2018 | 4 274 199 |
| 2017 | 3 963 968 |
| 2016 | 3 606 247 |
| 2015 | 3 496 190 |
| 2014 | 4 628 511 |
| 2013 | 4 648 608 |
| 2012 | 3 580 910 |
| 2011 | 3 153 389 |
| 2010 | 2 739 634 |
| 2009 | 2 278 964 |
| 2008 | 2 274 580 |
| 2007 | 2 054 679 |
| 2006 | 2 054 641 |
| 2005 | 1 996 699 |
| 2004 | 1 940 037 |
| 2003 | 1 719 524 |
| 2002 | 1 789 327 |
| 2001 | 1 926 118 |
| 2000 | 1 907 876 |
| 1999 | 1 922 600 |
| 1998 | 1 859 000 |
| 1997 | 1 779 300 |
| 1996 | 1 371 200 |
| 1995 | 1 419 400 |
| 1994 | 1 390 800 |
| 1993 | 1 351 000 |
| 1992 | 1 249 900 |
| 1991 | 1 201 200 |
| 1990 | 1 313 000 |
| 1989 | 1 315 400 |
| 1988 | 1 210 300 |
| 1987 | 1 203 300 |
| 1986 | 1 054 800 |
| 1985 | 1 281 600 |
| 1984 | 1 254 900 |
| 1983 | 1 258 100 |
| 1982 | 1 209 100 |
| 1981 | 1 140 900 |
| 1980 | 978 200 |
| 1979 | 1 088 800 |
| 1978 | 963 000 |
| 1977 | 855 500 |
| 1976 | 809 300 |
| 1975 | 782 000 |
| 1974 | 629 600 |
| 1973 | 485 600 |
| 1972 | 375 100 |
| 1971 | 308 900 |
| 1970 | 244 800 |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : IS.AIR.PSGR
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/IS.AIR.PSGR?format=json&per_page=200