Taux de mortalité
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Taux de mortalité — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20246,1 pour 1 000 habitantsen hausse · 0,1 pour 1 000 habitants depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Décès pour 1 000 habitants.
Une part croissante de 65 ans et plus et une part décroissante de moins de 15 ans dessinent un vieillissement. L'indice de fécondité sous 2,1 signifie que les générations ne se remplacent plus sans apport migratoire.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (pour 1 000 habitants) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 6,1 |
| 2023 | 6,1 |
| 2022 | 6,2 |
| 2021 | 8,3 |
| 2020 | 6,6 |
| 2019 | 6,1 |
| 2018 | 6,1 |
| 2017 | 6,1 |
| 2016 | 6,0 |
| 2015 | 6,0 |
| 2014 | 5,9 |
| 2013 | 5,9 |
| 2012 | 5,8 |
| 2011 | 5,7 |
| 2010 | 5,6 |
| 2009 | 5,5 |
| 2008 | 5,4 |
| 2007 | 5,4 |
| 2006 | 5,3 |
| 2005 | 5,2 |
| 2004 | 5,2 |
| 2003 | 5,1 |
| 2002 | 5,1 |
| 2001 | 5,1 |
| 2000 | 5,0 |
| 1999 | 5,0 |
| 1998 | 5,0 |
| 1997 | 5,1 |
| 1996 | 5,2 |
| 1995 | 5,3 |
| 1994 | 5,4 |
| 1993 | 5,5 |
| 1992 | 5,6 |
| 1991 | 5,7 |
| 1990 | 5,8 |
| 1989 | 5,8 |
| 1988 | 6,0 |
| 1987 | 6,2 |
| 1986 | 6,5 |
| 1985 | 6,7 |
| 1984 | 6,9 |
| 1983 | 7,2 |
| 1982 | 7,5 |
| 1981 | 7,8 |
| 1980 | 8,1 |
| 1979 | 8,5 |
| 1978 | 8,9 |
| 1977 | 9,5 |
| 1976 | 10,0 |
| 1975 | 10,6 |
| 1974 | 11,2 |
| 1973 | 11,8 |
| 1972 | 12,5 |
| 1971 | 13,3 |
| 1970 | 14,1 |
| 1969 | 15,2 |
| 1968 | 16,1 |
| 1967 | 17,1 |
| 1966 | 18,0 |
| 1965 | 18,8 |
| 1964 | 19,6 |
| 1963 | 20,3 |
| 1962 | 21,0 |
| 1961 | 21,9 |
| 1960 | 22,1 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SP.DYN.CDRT.IN
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?format=json&per_page=200