Médecins pour 1 000 habitants
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Médecins pour 1 000 habitants — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20211,32 pour 1 000 habitantsstable · 0,00 pour 1 000 habitants depuis 2020
Comment lire ce chiffre
Densité médicale. Série éparse.
Une série en points non reliés signale des années sans mesure : ne pas lire de tendance entre deux points éloignés. La densité médicale compte les médecins en exercice, pas les diplômés.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (pour 1 000 habitants) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | non publié |
| 2022 | non publié |
| 2021 | 1,32 |
| 2020 | 1,32 |
| 2019 | 1,30 |
| 2018 | non publié |
| 2017 | 1,28 |
| 2016 | 1,26 |
| 2015 | 1,29 |
| 2014 | 1,25 |
| 2013 | non publié |
| 2012 | non publié |
| 2011 | non publié |
| 2010 | 1,21 |
| 2009 | non publié |
| 2008 | 1,09 |
| 2007 | 1,01 |
| 2006 | non publié |
| 2005 | 0,92 |
| 2004 | 1,31 |
| 2003 | 0,81 |
| 2002 | 0,80 |
| 2001 | 0,79 |
| 2000 | 0,76 |
| 1999 | 0,74 |
| 1998 | 0,72 |
| 1997 | 0,69 |
| 1996 | 0,67 |
| 1995 | 0,65 |
| 1994 | 0,59 |
| 1993 | 0,59 |
| 1992 | 0,59 |
| 1991 | 0,53 |
| 1990 | 0,53 |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | 0,46 |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | 0,28 |
| 1980 | 0,27 |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | 0,17 |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | 0,17 |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | 0,13 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | 0,10 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SH.MED.PHYS.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?format=json&per_page=200