Infirmiers et sages-femmes pour 1 000 habitants
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Infirmiers et sages-femmes pour 1 000 habitants — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20212,16 pour 1 000 habitantsen hausse · 0,09 pour 1 000 habitants depuis 2020
Comment lire ce chiffre
Série éparse.
Une série en points non reliés signale des années sans mesure : ne pas lire de tendance entre deux points éloignés. La densité médicale compte les médecins en exercice, pas les diplômés.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (pour 1 000 habitants) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | non publié |
| 2022 | non publié |
| 2021 | 2,16 |
| 2020 | 2,07 |
| 2019 | 2,11 |
| 2018 | non publié |
| 2017 | 2,47 |
| 2016 | 2,61 |
| 2015 | 2,62 |
| 2014 | 2,60 |
| 2013 | non publié |
| 2012 | non publié |
| 2011 | non publié |
| 2010 | 2,21 |
| 2009 | 2,13 |
| 2008 | 2,15 |
| 2007 | non publié |
| 2006 | non publié |
| 2005 | non publié |
| 2004 | 2,81 |
| 2003 | 2,05 |
| 2002 | non publié |
| 2001 | non publié |
| 2000 | non publié |
| 1999 | non publié |
| 1998 | non publié |
| 1997 | non publié |
| 1996 | non publié |
| 1995 | non publié |
| 1994 | non publié |
| 1993 | non publié |
| 1992 | non publié |
| 1991 | non publié |
| 1990 | non publié |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SH.MED.NUMW.P3
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SH.MED.NUMW.P3?format=json&per_page=200