Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation — 1960 à 2025
Banque mondiale — WDI · Collecté le 11 septembre 2026
Comment lire ce chiffre
Niveau général des prix, base 100 en 2010.
Un taux d'inflation de 5 % signifie que le même panier coûte 5 % de plus qu'un an plus tôt. Une baisse du taux ne signifie pas une baisse des prix : ils montent simplement moins vite.
Et chez les voisins
La Tunisie est à 231,5 indice 2010=100 ; l’Égypte à 711,6 indice 2010=100, l’Algérie à 209,5 indice 2010=100, le Maroc à 130,5 indice 2010=100, la France à 127,7 indice 2010=100.
Et chez les voisins
Banque mondiale — WDI · Collecté le 11 septembre 2026
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (indice 2010=100) |
|---|---|
| 2025 | 231,5 |
| 2024 | 220,2 |
| 2023 | 205,4 |
| 2022 | 187,8 |
| 2021 | 173,4 |
| 2020 | 164,1 |
| 2019 | 155,3 |
| 2018 | 145,5 |
| 2017 | 135,6 |
| 2016 | 128,8 |
| 2015 | 124,3 |
| 2014 | 119,0 |
| 2013 | 113,7 |
| 2012 | 108,0 |
| 2011 | 103,2 |
| 2010 | 100,0 |
| 2009 | 96,8 |
| 2008 | 93,3 |
| 2007 | 89,5 |
| 2006 | 86,9 |
| 2005 | 84,2 |
| 2004 | 82,5 |
| 2003 | 79,6 |
| 2002 | 77,5 |
| 2001 | 75,5 |
| 2000 | 74,0 |
| 1999 | 71,9 |
| 1998 | 70,0 |
| 1997 | 67,9 |
| 1996 | 65,5 |
| 1995 | 63,1 |
| 1994 | 59,4 |
| 1993 | 56,7 |
| 1992 | 54,6 |
| 1991 | 51,5 |
| 1990 | 47,6 |
| 1989 | 44,7 |
| 1988 | 41,5 |
| 1987 | 38,7 |
| 1986 | 35,8 |
| 1985 | 33,7 |
| 1984 | 31,4 |
| 1983 | 28,9 |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : FP.CPI.TOTL
Collecté le 11 septembre 2026
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/FP.CPI.TOTL?format=json&per_page=200
Télécharger la série (CSV) · toutes les observations, avec le producteur, la licence et la date de relevé en en-tête