Indice de fécondité
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Indice de fécondité — Tunisie
Dernière valeur disponible · 20241,82 enfants par femmeen baisse · 0,01 enfants par femme depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Nombre moyen d'enfants par femme.
Une part croissante de 65 ans et plus et une part décroissante de moins de 15 ans dessinent un vieillissement. L'indice de fécondité sous 2,1 signifie que les générations ne se remplacent plus sans apport migratoire.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (enfants par femme) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 1,82 |
| 2023 | 1,83 |
| 2022 | 1,85 |
| 2021 | 1,80 |
| 2020 | 2,00 |
| 2019 | 2,10 |
| 2018 | 2,13 |
| 2017 | 2,21 |
| 2016 | 2,28 |
| 2015 | 2,31 |
| 2014 | 2,32 |
| 2013 | 2,31 |
| 2012 | 2,28 |
| 2011 | 2,19 |
| 2010 | 2,08 |
| 2009 | 2,00 |
| 2008 | 1,98 |
| 2007 | 1,96 |
| 2006 | 1,95 |
| 2005 | 1,95 |
| 2004 | 1,95 |
| 2003 | 1,96 |
| 2002 | 1,94 |
| 2001 | 1,98 |
| 2000 | 2,03 |
| 1999 | 2,08 |
| 1998 | 2,20 |
| 1997 | 2,34 |
| 1996 | 2,49 |
| 1995 | 2,67 |
| 1994 | 2,87 |
| 1993 | 3,06 |
| 1992 | 3,19 |
| 1991 | 3,31 |
| 1990 | 3,44 |
| 1989 | 3,57 |
| 1988 | 3,83 |
| 1987 | 4,10 |
| 1986 | 4,36 |
| 1985 | 4,52 |
| 1984 | 4,66 |
| 1983 | 4,77 |
| 1982 | 4,89 |
| 1981 | 5,02 |
| 1980 | 5,03 |
| 1979 | 5,18 |
| 1978 | 5,40 |
| 1977 | 5,68 |
| 1976 | 5,87 |
| 1975 | 5,97 |
| 1974 | 6,05 |
| 1973 | 6,12 |
| 1972 | 6,19 |
| 1971 | 6,29 |
| 1970 | 6,43 |
| 1969 | 6,62 |
| 1968 | 6,81 |
| 1967 | 6,95 |
| 1966 | 7,06 |
| 1965 | 7,11 |
| 1964 | 7,17 |
| 1963 | 7,17 |
| 1962 | 7,17 |
| 1961 | 7,16 |
| 1960 | 7,16 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SP.DYN.TFRT.IN
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?format=json&per_page=200