Exportations tunisiennes vers l’Algérie
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WITS (Comtrade), Valeur des exportations de marchandises de la Tunisie vers l’Algérie, en millions de dollars courants, FAB, année civile, telle que déclarée à UN Comtrade et relayée par WITS.
Dernière valeur disponible · 2023397,5 millions USD courantsen hausse · 68,5 millions USD courants depuis 2022
Comment lire ce chiffre
Valeur des exportations de marchandises de la Tunisie vers l’Algérie, en millions de dollars courants, FAB, année civile, telle que déclarée à UN Comtrade et relayée par WITS.
Exportations et importations en part du PIB mesurent l'ouverture, pas la performance. La balance courante ajoute aux biens et services les revenus et les transferts : un déficit peut être financé par les transferts de la diaspora.
Voir toutes les valeurs (33)
| Période | Valeur (millions USD courants) |
|---|---|
| 2023 | 397,5 |
| 2022 | 329,0 |
| 2021 | 236,6 |
| 2020 | 296,7 |
| 2019 | 396,5 |
| 2018 | 424,8 |
| 2017 | 466,5 |
| 2016 | 664,2 |
| 2015 | 558,2 |
| 2014 | 619,0 |
| 2013 | 486,4 |
| 2012 | 485,0 |
| 2011 | 466,6 |
| 2010 | 474,7 |
| 2009 | 451,2 |
| 2008 | 408,1 |
| 2007 | 287,0 |
| 2006 | 188,1 |
| 2005 | 182,9 |
| 2004 | 108,9 |
| 2003 | 103,5 |
| 2002 | 89,2 |
| 2001 | 75,8 |
| 2000 | 61,6 |
| 1999 | 41,5 |
| 1998 | 27,0 |
| 1997 | 37,8 |
| 1996 | 96,1 |
| 1995 | 185,5 |
| 1994 | 106,0 |
| 1993 | 66,6 |
| 1992 | 97,8 |
| 1991 | 78,7 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WITS (Comtrade)
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : XPRT-TRD-VL
Collecté le 8 septembre 2026