Emploi vulnérable
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Emploi vulnérable — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202517,9 % de l'emploien baisse · 0,1 % de l'emploi depuis 2024
Comment lire ce chiffre
Indépendants et travailleurs familiaux non rémunérés.
Le taux de chômage rapporte les chômeurs à la population active, pas à la population totale. Il peut baisser parce que des personnes cessent de chercher un emploi : lire le taux d'activité en regard.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% de l'emploi) |
|---|---|
| 2025 | 17,9 |
| 2024 | 18,0 |
| 2023 | 18,1 |
| 2022 | 18,0 |
| 2021 | 18,1 |
| 2020 | 18,7 |
| 2019 | 19,1 |
| 2018 | 18,7 |
| 2017 | 18,3 |
| 2016 | 20,4 |
| 2015 | 19,7 |
| 2014 | 19,2 |
| 2013 | 19,1 |
| 2012 | 20,0 |
| 2011 | 21,3 |
| 2010 | 23,2 |
| 2009 | 22,1 |
| 2008 | 22,5 |
| 2007 | 23,5 |
| 2006 | 24,7 |
| 2005 | 24,1 |
| 2004 | 24,4 |
| 2003 | 24,8 |
| 2002 | 25,1 |
| 2001 | 25,1 |
| 2000 | 25,4 |
| 1999 | 25,9 |
| 1998 | 26,3 |
| 1997 | 26,6 |
| 1996 | 27,0 |
| 1995 | 27,3 |
| 1994 | 27,4 |
| 1993 | 27,6 |
| 1992 | 27,8 |
| 1991 | 28,3 |
| 1990 | non publié |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SL.EMP.VULN.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SL.EMP.VULN.ZS?format=json&per_page=200