Densité de population
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Densité de population — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202378,5 habitants par km²en hausse · 0,5 habitants par km² depuis 2022
Comment lire ce chiffre
Habitants par kilomètre carré.
Une part croissante de 65 ans et plus et une part décroissante de moins de 15 ans dessinent un vieillissement. L'indice de fécondité sous 2,1 signifie que les générations ne se remplacent plus sans apport migratoire.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (habitants par km²) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | 78,5 |
| 2022 | 78,0 |
| 2021 | 77,6 |
| 2020 | 77,1 |
| 2019 | 76,4 |
| 2018 | 75,7 |
| 2017 | 75,0 |
| 2016 | 74,2 |
| 2015 | 73,4 |
| 2014 | 72,6 |
| 2013 | 71,7 |
| 2012 | 70,9 |
| 2011 | 70,1 |
| 2010 | 69,3 |
| 2009 | 68,6 |
| 2008 | 67,9 |
| 2007 | 67,2 |
| 2006 | 66,6 |
| 2005 | 66,0 |
| 2004 | 65,4 |
| 2003 | 64,8 |
| 2002 | 64,2 |
| 2001 | 63,5 |
| 2000 | 62,9 |
| 1999 | 62,2 |
| 1998 | 61,4 |
| 1997 | 60,6 |
| 1996 | 59,8 |
| 1995 | 59,0 |
| 1994 | 58,0 |
| 1993 | 57,0 |
| 1992 | 55,9 |
| 1991 | 54,7 |
| 1990 | 53,6 |
| 1989 | 52,5 |
| 1988 | 51,3 |
| 1987 | 50,1 |
| 1986 | 48,9 |
| 1985 | 47,7 |
| 1984 | 46,5 |
| 1983 | 45,4 |
| 1982 | 44,5 |
| 1981 | 43,5 |
| 1980 | 42,5 |
| 1979 | 41,6 |
| 1978 | 40,6 |
| 1977 | 39,6 |
| 1976 | 38,6 |
| 1975 | 37,6 |
| 1974 | 36,6 |
| 1973 | 35,6 |
| 1972 | 34,7 |
| 1971 | 33,9 |
| 1970 | 33,0 |
| 1969 | 32,2 |
| 1968 | 31,4 |
| 1967 | 30,6 |
| 1966 | 29,9 |
| 1965 | 29,4 |
| 1964 | 28,9 |
| 1963 | 28,5 |
| 1962 | 28,1 |
| 1961 | 27,8 |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : EN.POP.DNST
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/EN.POP.DNST?format=json&per_page=200