Taux d'alphabétisation
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Taux d'alphabétisation — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202386,3 % des 15 ans et plusen hausse · 2,6 % des 15 ans et plus depuis 2021
Comment lire ce chiffre
Série éparse.
Un taux de scolarisation brut peut dépasser 100 % : il rapporte tous les inscrits, y compris les redoublants et les adultes, à la seule classe d'âge. Une parité supérieure à 1 signifie plus de femmes que d'hommes.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% des 15 ans et plus) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | non publié |
| 2023 | 86,3 |
| 2022 | non publié |
| 2021 | 83,7 |
| 2020 | non publié |
| 2019 | 80,6 |
| 2018 | 79,5 |
| 2017 | non publié |
| 2016 | non publié |
| 2015 | non publié |
| 2014 | 79,0 |
| 2013 | non publié |
| 2012 | 80,2 |
| 2011 | 79,7 |
| 2010 | 79,1 |
| 2009 | non publié |
| 2008 | 77,7 |
| 2007 | 77,2 |
| 2006 | non publié |
| 2005 | non publié |
| 2004 | 74,3 |
| 2003 | non publié |
| 2002 | non publié |
| 2001 | non publié |
| 2000 | non publié |
| 1999 | non publié |
| 1998 | non publié |
| 1997 | non publié |
| 1996 | non publié |
| 1995 | non publié |
| 1994 | non publié |
| 1993 | non publié |
| 1992 | non publié |
| 1991 | non publié |
| 1990 | non publié |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | 48,2 |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SE.ADT.LITR.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?format=json&per_page=200