Accès à l'eau potable de base
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Accès à l'eau potable de base — Tunisie
Dernière valeur disponible · 202496,7 % de la populationen hausse · 0,4 % de la population depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Service d'eau de base.
Une série en points non reliés signale des années sans mesure : ne pas lire de tendance entre deux points éloignés. La densité médicale compte les médecins en exercice, pas les diplômés.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (% de la population) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 96,7 |
| 2023 | 96,3 |
| 2022 | 95,9 |
| 2021 | 95,5 |
| 2020 | 95,1 |
| 2019 | 94,7 |
| 2018 | 94,3 |
| 2017 | 93,9 |
| 2016 | 93,4 |
| 2015 | 93,0 |
| 2014 | 92,6 |
| 2013 | 92,1 |
| 2012 | 91,7 |
| 2011 | 91,2 |
| 2010 | 90,8 |
| 2009 | 90,3 |
| 2008 | 89,9 |
| 2007 | 89,5 |
| 2006 | 89,2 |
| 2005 | 89,0 |
| 2004 | 88,7 |
| 2003 | 88,4 |
| 2002 | 88,1 |
| 2001 | 87,8 |
| 2000 | 87,5 |
| 1999 | non publié |
| 1998 | non publié |
| 1997 | non publié |
| 1996 | non publié |
| 1995 | non publié |
| 1994 | non publié |
| 1993 | non publié |
| 1992 | non publié |
| 1991 | non publié |
| 1990 | non publié |
| 1989 | non publié |
| 1988 | non publié |
| 1987 | non publié |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | non publié |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : SH.H2O.BASW.ZS
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?format=json&per_page=200