Abonnements mobiles
Mis à jour le Source : Banque mondiale — WDI, Abonnements mobiles — Tunisie
Dernière valeur disponible · 2024117,6 pour 100 habitantsen baisse · 15,0 pour 100 habitants depuis 2023
Comment lire ce chiffre
Pour 100 habitants.
Plus de cent abonnements mobiles pour cent habitants ne signifie pas que tout le monde est équipé : beaucoup ont deux cartes. Le haut débit fixe compte les foyers raccordés, pas les personnes.
Et chez les voisins : Maroc, Algérie, Égypte, France
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (pour 100 habitants) |
|---|---|
| 2025 | non publié |
| 2024 | 117,6 |
| 2023 | 132,7 |
| 2022 | 131,9 |
| 2021 | 129,8 |
| 2020 | 124,0 |
| 2019 | 124,4 |
| 2018 | 125,5 |
| 2017 | 123,0 |
| 2016 | 123,9 |
| 2015 | 128,0 |
| 2014 | 126,7 |
| 2013 | 114,1 |
| 2012 | 116,7 |
| 2011 | 113,8 |
| 2010 | 103,2 |
| 2009 | 92,0 |
| 2008 | 81,6 |
| 2007 | 75,1 |
| 2006 | 70,9 |
| 2005 | 55,4 |
| 2004 | 36,7 |
| 2003 | 19,0 |
| 2002 | 5,8 |
| 2001 | 3,9 |
| 2000 | 1,2 |
| 1999 | 0,6 |
| 1998 | 0,4 |
| 1997 | 0,1 |
| 1996 | 0,1 |
| 1995 | 0,0 |
| 1994 | 0,0 |
| 1993 | 0,0 |
| 1992 | 0,0 |
| 1991 | 0,0 |
| 1990 | 0,0 |
| 1989 | 0,0 |
| 1988 | 0,0 |
| 1987 | 0,0 |
| 1986 | non publié |
| 1985 | non publié |
| 1984 | 0,0 |
| 1983 | 0,0 |
| 1982 | 0,0 |
| 1981 | 0,0 |
| 1980 | 0,0 |
| 1979 | 0,0 |
| 1978 | 0,0 |
| 1977 | 0,0 |
| 1976 | 0,0 |
| 1975 | 0,0 |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | 0,0 |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | 0,0 |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | 0,0 |
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — WDI
Licence : CC BY 4.0
Code indicateur : IT.CEL.SETS.P2
Collecté le 2026-09-06
Requête API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/IT.CEL.SETS.P2?format=json&per_page=200