حركة النقل الجوي بين فرنسا وتونس
3.899.836 مسافر تنقّلوا بين المطارات الفرنسية والتونسية سنة 2024، على 20 خطا. وتعود السلسلة إلى 2002: تقول من أين يُسافَر، ومتى، وكيف تغيّر ذلك.
منذ 2002
المسافرون في كل سنة كاملة، على كل الخطوط. ولا تدخل السنة في المنحنى إلا إذا نُشرت أشهرها الاثنا عشر.
المصدر: المكتب الإحصائي الأوروبي، مجموعة avia_par_fr، معطيات مستخرجة يوم 8 سبتمبر 2026، وآخر تحديث للمجموعة يوم 22 أكتوبر 2025.
من أين يُسافَر
المطارات الفرنسية، حسب الحركة نحو تونس سنة 2024.
| المطار | المسافرون | الحصة | الخطوط |
|---|---|---|---|
| باريس أورلي | 1.381.778 | 35,4 % | 3 |
| باريس شارل ديغول | 932.315 | 23,9 % | 3 |
| ليون سان إكزوبيري | 548.861 | 14,1 % | 3 |
| نيس كوت دازور | 303.220 | 7,8 % | 2 |
| مرسيليا بروفانس | 270.581 | 6,9 % | 1 |
| نانت أتلانتيك | 209.449 | 5,4 % | 3 |
| تولوز بلانياك | 101.344 | 2,6 % | 1 |
| ستراسبورغ أنتزهايم | 57.427 | 1,5 % | 1 |
| ليل ليسكان | 51.886 | 1,3 % | 2 |
| بوردو ميرينياك | 42.975 | 1,1 % | 1 |
دون 10.000 مسافر في آخر سنة كاملة، لا صفحة للمطار: سطره في الجدول أعلاه.
أين يُوصَل
المطارات التونسية، حسب الحركة من فرنسا سنة 2024.
| المطار | المسافرون | الحصة |
|---|---|---|
| تونس قرطاج | 2.370.463 | 60,8 % |
| جربة جرجيس | 904.117 | 23,2 % |
| المنستير الحبيب بورقيبة | 625.256 | 16,0 % |
متى يمتلئ الخط
معدّل كل شهر على 2020–2024، منسوبا إلى الشهر المتوسط. وفوق 100 يكون الشهر أثقل من المعدّل.
| الشهر | المؤشّر | المسافرون |
|---|---|---|
| جانفي | 80 | 875.352 |
| فيفري | 79 | 865.986 |
| مارس | 77 | 841.639 |
| أفريل | 81 | 888.464 |
| ماي | 94 | 1.027.652 |
| جوان | 94 | 1.030.570 |
| جويلية | 137 | 1.504.201 |
| أوت | 156 | 1.715.085 |
| سبتمبر | 110 | 1.203.821 |
| أكتوبر | 114 | 1.245.273 |
| نوفمبر | 84 | 925.226 |
| ديسمبر | 94 | 1.035.298 |
المصدر: المكتب الإحصائي الأوروبي، مجموعة avia_par_fr، معطيات مستخرجة يوم 8 سبتمبر 2026، وآخر تحديث للمجموعة يوم 22 أكتوبر 2025.
تحصي المجموعة المسافرين الصاعدين والنازلين على كل خط، كما تصرّح بهم المطارات. وهي لا تقول شيئا عن شركات الطيران ولا عن المواعيد ولا عن التعريفات. والخط بلا رصد ليس خطا بلا رحلات: هو خط لا ينشره المكتب الإحصائي الأوروبي.