مواقيت الصلاة في Uppsala
آخر تحديث: المصدر : OpenStreetMap — relevé via Overpass, 15 سبتمبر 2026
هذه المواقيت محسوبة لإحداثيّات Uppsala وفق اصطلاح تعلنه جهة، ثمّ تُنشر كما هي. وهي لا تقول ما تعمل به دور العبادة في المدينة: إذ لا تتوفّر قاعدة قابلة لإعادة الاستعمال تنشر المواقيت المعمول بها فعلًا.
الاصطلاح المعتمد: MWL، الفجر عند 18 درجة والعشاء عند 17 درجة. والمواقيت معطاة بتوقيت UTC+2.
عند خطّ العرض هذا، لا تبلغ الشمس الزاوية المطلوبة طوال 121 يومًا في السنة، من 23 أفريل 2026 إلى 21 أوت 2026.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 03:44 | 06:17 | 12:45 | 16:06 | 19:13 | 21:35 |
| 16 سبتمبر 2026 | 03:47 | 06:19 | 12:44 | 16:03 | 19:10 | 21:31 |
| 17 سبتمبر 2026 | 03:51 | 06:21 | 12:44 | 16:01 | 19:07 | 21:27 |
| 18 سبتمبر 2026 | 03:54 | 06:24 | 12:44 | 15:59 | 19:04 | 21:23 |
| 19 سبتمبر 2026 | 03:57 | 06:26 | 12:43 | 15:57 | 19:01 | 21:20 |
| 20 سبتمبر 2026 | 04:00 | 06:28 | 12:43 | 15:55 | 18:58 | 21:16 |
| 21 سبتمبر 2026 | 04:04 | 06:31 | 12:43 | 15:53 | 18:55 | 21:12 |
| 22 سبتمبر 2026 | 04:07 | 06:33 | 12:42 | 15:51 | 18:52 | 21:08 |
| 23 سبتمبر 2026 | 04:10 | 06:35 | 12:42 | 15:49 | 18:49 | 21:05 |
| 24 سبتمبر 2026 | 04:13 | 06:38 | 12:42 | 15:46 | 18:46 | 21:01 |
| 25 سبتمبر 2026 | 04:16 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:43 | 20:57 |
| 26 سبتمبر 2026 | 04:19 | 06:42 | 12:41 | 15:42 | 18:40 | 20:54 |
| 27 سبتمبر 2026 | 04:22 | 06:45 | 12:41 | 15:40 | 18:37 | 20:50 |
| 28 سبتمبر 2026 | 04:25 | 06:47 | 12:40 | 15:38 | 18:34 | 20:47 |
| 29 سبتمبر 2026 | 04:27 | 06:49 | 12:40 | 15:36 | 18:31 | 20:43 |
| 30 سبتمبر 2026 | 04:30 | 06:52 | 12:40 | 15:33 | 18:28 | 20:40 |
| 1 أكتوبر 2026 | 04:33 | 06:54 | 12:39 | 15:31 | 18:25 | 20:37 |
| 2 أكتوبر 2026 | 04:36 | 06:56 | 12:39 | 15:29 | 18:22 | 20:33 |
| 3 أكتوبر 2026 | 04:38 | 06:59 | 12:39 | 15:27 | 18:19 | 20:30 |
| 4 أكتوبر 2026 | 04:41 | 07:01 | 12:38 | 15:25 | 18:16 | 20:27 |
| 5 أكتوبر 2026 | 04:44 | 07:03 | 12:38 | 15:22 | 18:13 | 20:24 |
| 6 أكتوبر 2026 | 04:46 | 07:06 | 12:38 | 15:20 | 18:10 | 20:20 |
| 7 أكتوبر 2026 | 04:49 | 07:08 | 12:37 | 15:18 | 18:07 | 20:17 |
| 8 أكتوبر 2026 | 04:52 | 07:11 | 12:37 | 15:16 | 18:04 | 20:14 |
| 9 أكتوبر 2026 | 04:54 | 07:13 | 12:37 | 15:14 | 18:01 | 20:11 |
| 10 أكتوبر 2026 | 04:57 | 07:15 | 12:37 | 15:11 | 17:58 | 20:08 |
| 11 أكتوبر 2026 | 04:59 | 07:18 | 12:36 | 15:09 | 17:55 | 20:05 |
| 12 أكتوبر 2026 | 05:02 | 07:20 | 12:36 | 15:07 | 17:52 | 20:02 |
| 13 أكتوبر 2026 | 05:04 | 07:23 | 12:36 | 15:05 | 17:49 | 19:59 |
| 14 أكتوبر 2026 | 05:07 | 07:25 | 12:36 | 15:02 | 17:46 | 19:56 |
ثلاثون يومًا ابتداءً من التاريخ المرجعيّ، يُعاد حسابها عند كلّ بناء للموقع.
2 دور عبادة إسلامية مُحصاة في Uppsala ضمن OpenStreetMap بتاريخ 15 سبتمبر 2026. وقد تختلف المواقيت المعمول بها هناك عن هذه الحسبة.
كلّ المدنكيف تُحسب هذه المواقيت
© مساهمو OpenStreetMap