مواقيت الصلاة في Ljungby
آخر تحديث: المصدر : OpenStreetMap — relevé via Overpass, 15 سبتمبر 2026
هذه المواقيت محسوبة لإحداثيّات Ljungby وفق اصطلاح تعلنه جهة، ثمّ تُنشر كما هي. وهي لا تقول ما تعمل به دور العبادة في المدينة: إذ لا تتوفّر قاعدة قابلة لإعادة الاستعمال تنشر المواقيت المعمول بها فعلًا.
الاصطلاح المعتمد: MWL، الفجر عند 18 درجة والعشاء عند 17 درجة. والمواقيت معطاة بتوقيت UTC+2.
عند خطّ العرض هذا، لا تبلغ الشمس الزاوية المطلوبة طوال 102 يومًا في السنة، من 2 ماي 2026 إلى 11 أوت 2026.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 04:18 | 06:34 | 13:00 | 16:23 | 19:25 | 21:32 |
| 16 سبتمبر 2026 | 04:21 | 06:36 | 12:59 | 16:21 | 19:22 | 21:29 |
| 17 سبتمبر 2026 | 04:23 | 06:38 | 12:59 | 16:20 | 19:19 | 21:26 |
| 18 سبتمبر 2026 | 04:26 | 06:40 | 12:59 | 16:18 | 19:17 | 21:22 |
| 19 سبتمبر 2026 | 04:29 | 06:42 | 12:58 | 16:16 | 19:14 | 21:19 |
| 20 سبتمبر 2026 | 04:31 | 06:45 | 12:58 | 16:14 | 19:11 | 21:16 |
| 21 سبتمبر 2026 | 04:34 | 06:47 | 12:58 | 16:12 | 19:08 | 21:13 |
| 22 سبتمبر 2026 | 04:37 | 06:49 | 12:57 | 16:10 | 19:06 | 21:09 |
| 23 سبتمبر 2026 | 04:39 | 06:51 | 12:57 | 16:08 | 19:03 | 21:06 |
| 24 سبتمبر 2026 | 04:42 | 06:53 | 12:56 | 16:06 | 19:00 | 21:03 |
| 25 سبتمبر 2026 | 04:44 | 06:55 | 12:56 | 16:04 | 18:58 | 21:00 |
| 26 سبتمبر 2026 | 04:47 | 06:57 | 12:56 | 16:02 | 18:55 | 20:57 |
| 27 سبتمبر 2026 | 04:49 | 06:59 | 12:55 | 16:00 | 18:52 | 20:54 |
| 28 سبتمبر 2026 | 04:51 | 07:01 | 12:55 | 15:58 | 18:49 | 20:51 |
| 29 سبتمبر 2026 | 04:54 | 07:03 | 12:55 | 15:56 | 18:47 | 20:48 |
| 30 سبتمبر 2026 | 04:56 | 07:05 | 12:54 | 15:54 | 18:44 | 20:45 |
| 1 أكتوبر 2026 | 04:59 | 07:07 | 12:54 | 15:52 | 18:41 | 20:42 |
| 2 أكتوبر 2026 | 05:01 | 07:09 | 12:54 | 15:50 | 18:39 | 20:39 |
| 3 أكتوبر 2026 | 05:03 | 07:11 | 12:53 | 15:48 | 18:36 | 20:36 |
| 4 أكتوبر 2026 | 05:05 | 07:13 | 12:53 | 15:46 | 18:33 | 20:33 |
| 5 أكتوبر 2026 | 05:08 | 07:15 | 12:53 | 15:44 | 18:30 | 20:30 |
| 6 أكتوبر 2026 | 05:10 | 07:17 | 12:53 | 15:42 | 18:28 | 20:27 |
| 7 أكتوبر 2026 | 05:12 | 07:19 | 12:52 | 15:40 | 18:25 | 20:25 |
| 8 أكتوبر 2026 | 05:14 | 07:21 | 12:52 | 15:38 | 18:22 | 20:22 |
| 9 أكتوبر 2026 | 05:17 | 07:24 | 12:52 | 15:36 | 18:20 | 20:19 |
| 10 أكتوبر 2026 | 05:19 | 07:26 | 12:51 | 15:34 | 18:17 | 20:16 |
| 11 أكتوبر 2026 | 05:21 | 07:28 | 12:51 | 15:32 | 18:15 | 20:14 |
| 12 أكتوبر 2026 | 05:23 | 07:30 | 12:51 | 15:30 | 18:12 | 20:11 |
| 13 أكتوبر 2026 | 05:25 | 07:32 | 12:51 | 15:28 | 18:09 | 20:08 |
| 14 أكتوبر 2026 | 05:27 | 07:34 | 12:50 | 15:26 | 18:07 | 20:06 |
ثلاثون يومًا ابتداءً من التاريخ المرجعيّ، يُعاد حسابها عند كلّ بناء للموقع.
دار عبادة إسلامية واحدة مُحصاة في Ljungby ضمن OpenStreetMap بتاريخ 15 سبتمبر 2026. وقد تختلف المواقيت المعمول بها هناك عن هذه الحسبة.
كلّ المدنكيف تُحسب هذه المواقيت
© مساهمو OpenStreetMap