مواقيت الصلاة في Dongen
آخر تحديث: المصدر : OpenStreetMap — relevé via Overpass, 15 سبتمبر 2026
هذه المواقيت محسوبة لإحداثيّات Dongen وفق اصطلاح تعلنه جهة، ثمّ تُنشر كما هي. وهي لا تقول ما تعمل به دور العبادة في المدينة: إذ لا تتوفّر قاعدة قابلة لإعادة الاستعمال تنشر المواقيت المعمول بها فعلًا.
الاصطلاح المعتمد: MWL، الفجر عند 18 درجة والعشاء عند 17 درجة. والمواقيت معطاة بتوقيت UTC+2.
عند خطّ العرض هذا، لا تبلغ الشمس الزاوية المطلوبة طوال 60 يومًا في السنة، من 23 ماي 2026 إلى 21 جويلية 2026.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 05:17 | 07:15 | 13:36 | 17:03 | 19:57 | 21:46 |
| 16 سبتمبر 2026 | 05:19 | 07:16 | 13:35 | 17:02 | 19:54 | 21:44 |
| 17 سبتمبر 2026 | 05:22 | 07:18 | 13:35 | 17:00 | 19:52 | 21:41 |
| 18 سبتمبر 2026 | 05:24 | 07:19 | 13:35 | 16:59 | 19:50 | 21:38 |
| 19 سبتمبر 2026 | 05:26 | 07:21 | 13:34 | 16:57 | 19:47 | 21:36 |
| 20 سبتمبر 2026 | 05:27 | 07:23 | 13:34 | 16:55 | 19:45 | 21:33 |
| 21 سبتمبر 2026 | 05:29 | 07:24 | 13:33 | 16:54 | 19:43 | 21:30 |
| 22 سبتمبر 2026 | 05:31 | 07:26 | 13:33 | 16:52 | 19:41 | 21:28 |
| 23 سبتمبر 2026 | 05:33 | 07:27 | 13:33 | 16:50 | 19:38 | 21:25 |
| 24 سبتمبر 2026 | 05:35 | 07:29 | 13:32 | 16:49 | 19:36 | 21:23 |
| 25 سبتمبر 2026 | 05:37 | 07:31 | 13:32 | 16:47 | 19:34 | 21:20 |
| 26 سبتمبر 2026 | 05:39 | 07:32 | 13:32 | 16:45 | 19:31 | 21:18 |
| 27 سبتمبر 2026 | 05:41 | 07:34 | 13:31 | 16:44 | 19:29 | 21:15 |
| 28 سبتمبر 2026 | 05:43 | 07:35 | 13:31 | 16:42 | 19:27 | 21:13 |
| 29 سبتمبر 2026 | 05:45 | 07:37 | 13:31 | 16:40 | 19:24 | 21:10 |
| 30 سبتمبر 2026 | 05:46 | 07:39 | 13:30 | 16:39 | 19:22 | 21:08 |
| 1 أكتوبر 2026 | 05:48 | 07:40 | 13:30 | 16:37 | 19:20 | 21:05 |
| 2 أكتوبر 2026 | 05:50 | 07:42 | 13:30 | 16:35 | 19:17 | 21:03 |
| 3 أكتوبر 2026 | 05:52 | 07:44 | 13:29 | 16:33 | 19:15 | 21:00 |
| 4 أكتوبر 2026 | 05:54 | 07:45 | 13:29 | 16:32 | 19:13 | 20:58 |
| 5 أكتوبر 2026 | 05:55 | 07:47 | 13:29 | 16:30 | 19:11 | 20:56 |
| 6 أكتوبر 2026 | 05:57 | 07:49 | 13:29 | 16:28 | 19:08 | 20:53 |
| 7 أكتوبر 2026 | 05:59 | 07:50 | 13:28 | 16:27 | 19:06 | 20:51 |
| 8 أكتوبر 2026 | 06:01 | 07:52 | 13:28 | 16:25 | 19:04 | 20:49 |
| 9 أكتوبر 2026 | 06:02 | 07:54 | 13:28 | 16:23 | 19:02 | 20:46 |
| 10 أكتوبر 2026 | 06:04 | 07:55 | 13:27 | 16:22 | 18:59 | 20:44 |
| 11 أكتوبر 2026 | 06:06 | 07:57 | 13:27 | 16:20 | 18:57 | 20:42 |
| 12 أكتوبر 2026 | 06:07 | 07:59 | 13:27 | 16:18 | 18:55 | 20:40 |
| 13 أكتوبر 2026 | 06:09 | 08:00 | 13:27 | 16:16 | 18:53 | 20:38 |
| 14 أكتوبر 2026 | 06:11 | 08:02 | 13:26 | 16:15 | 18:51 | 20:35 |
ثلاثون يومًا ابتداءً من التاريخ المرجعيّ، يُعاد حسابها عند كلّ بناء للموقع.
دار عبادة إسلامية واحدة مُحصاة في Dongen ضمن OpenStreetMap بتاريخ 15 سبتمبر 2026. وقد تختلف المواقيت المعمول بها هناك عن هذه الحسبة.
كلّ المدنكيف تُحسب هذه المواقيت
© مساهمو OpenStreetMap