مواقيت الصلاة في Gijón / Xixón
هذه المواقيت محسوبة لإحداثيّات Gijón / Xixón وفق اصطلاح تعلنه جهة، ثمّ تُنشر كما هي. وهي لا تقول ما تعمل به دور العبادة في المدينة: إذ لا تتوفّر قاعدة قابلة لإعادة الاستعمال تنشر المواقيت المعمول بها فعلًا.
الاصطلاح المعتمد: MWL، الفجر عند 18 درجة والعشاء عند 17 درجة. والمواقيت معطاة بتوقيت UTC+1.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | 06:24 | 08:02 | 13:06 | 15:47 | 18:11 | 19:43 |
| 5 نوفمبر 2026 | 06:25 | 08:03 | 13:06 | 15:46 | 18:10 | 19:41 |
| 6 نوفمبر 2026 | 06:27 | 08:04 | 13:06 | 15:45 | 18:08 | 19:40 |
| 7 نوفمبر 2026 | 06:28 | 08:06 | 13:06 | 15:44 | 18:07 | 19:39 |
| 8 نوفمبر 2026 | 06:29 | 08:07 | 13:06 | 15:43 | 18:06 | 19:38 |
| 9 نوفمبر 2026 | 06:30 | 08:08 | 13:06 | 15:42 | 18:05 | 19:37 |
| 10 نوفمبر 2026 | 06:31 | 08:09 | 13:07 | 15:41 | 18:04 | 19:36 |
| 11 نوفمبر 2026 | 06:32 | 08:11 | 13:07 | 15:40 | 18:02 | 19:35 |
| 12 نوفمبر 2026 | 06:33 | 08:12 | 13:07 | 15:39 | 18:01 | 19:35 |
| 13 نوفمبر 2026 | 06:34 | 08:13 | 13:07 | 15:39 | 18:00 | 19:34 |
| 14 نوفمبر 2026 | 06:36 | 08:15 | 13:07 | 15:38 | 17:59 | 19:33 |
| 15 نوفمبر 2026 | 06:37 | 08:16 | 13:07 | 15:37 | 17:58 | 19:32 |
| 16 نوفمبر 2026 | 06:38 | 08:17 | 13:07 | 15:36 | 17:57 | 19:31 |
| 17 نوفمبر 2026 | 06:39 | 08:18 | 13:08 | 15:35 | 17:57 | 19:31 |
| 18 نوفمبر 2026 | 06:40 | 08:20 | 13:08 | 15:35 | 17:56 | 19:30 |
| 19 نوفمبر 2026 | 06:41 | 08:21 | 13:08 | 15:34 | 17:55 | 19:29 |
| 20 نوفمبر 2026 | 06:42 | 08:22 | 13:08 | 15:34 | 17:54 | 19:29 |
| 21 نوفمبر 2026 | 06:43 | 08:24 | 13:08 | 15:33 | 17:53 | 19:28 |
| 22 نوفمبر 2026 | 06:44 | 08:25 | 13:09 | 15:32 | 17:52 | 19:27 |
| 23 نوفمبر 2026 | 06:45 | 08:26 | 13:09 | 15:32 | 17:52 | 19:27 |
| 24 نوفمبر 2026 | 06:46 | 08:27 | 13:09 | 15:31 | 17:51 | 19:26 |
| 25 نوفمبر 2026 | 06:47 | 08:28 | 13:09 | 15:31 | 17:51 | 19:26 |
| 26 نوفمبر 2026 | 06:48 | 08:30 | 13:10 | 15:30 | 17:50 | 19:26 |
| 27 نوفمبر 2026 | 06:49 | 08:31 | 13:10 | 15:30 | 17:49 | 19:25 |
| 28 نوفمبر 2026 | 06:50 | 08:32 | 13:10 | 15:30 | 17:49 | 19:25 |
| 29 نوفمبر 2026 | 06:51 | 08:33 | 13:11 | 15:29 | 17:48 | 19:25 |
| 30 نوفمبر 2026 | 06:52 | 08:34 | 13:11 | 15:29 | 17:48 | 19:24 |
| 1 ديسمبر 2026 | 06:53 | 08:35 | 13:11 | 15:29 | 17:48 | 19:24 |
| 2 ديسمبر 2026 | 06:54 | 08:36 | 13:12 | 15:29 | 17:47 | 19:24 |
| 3 ديسمبر 2026 | 06:55 | 08:38 | 13:12 | 15:28 | 17:47 | 19:24 |
ثلاثون يومًا ابتداءً من التاريخ المرجعيّ، يُعاد حسابها عند كلّ بناء للموقع.
دار عبادة إسلامية واحدة مُحصاة في Gijón / Xixón ضمن OpenStreetMap بتاريخ 16 سبتمبر 2026. وقد تختلف المواقيت المعمول بها هناك عن هذه الحسبة.
أسئلة متكرّرة
ما هي مواقيت الصلاة في Gijón / Xixón يوم 4 نوفمبر 2026؟
يوم 4 نوفمبر 2026 في Gijón / Xixón: الفجر 06:24 · الشروق 08:02 · الظهر 13:06 · العصر 15:47 · المغرب 18:11 · العشاء 19:43. المواقيت معطاة بتوقيت UTC+1، والأيام التسعة والعشرون التالية في الجدول أعلاه.
ما هو الاصطلاح الحسابي المعتمد في هذه الصفحة لـGijón / Xixón؟
اصطلاح MWL: يُحسب الفجر حين تكون الشمس على 18 درجة تحت الأفق، والعشاء على 17 درجة. لم يتم التثبّت من أي جهة وطنية في هذا البلد: هذا الاصطلاح معتمد افتراضيا، والصفحة تقول ذلك بدل أن تنسب إلى جهة قاعدة لم تنشرها.
هل هذه هي المواقيت المعتمدة في مساجد Gijón / Xixón؟
لا. هذه مواقيت محسوبة لإحداثيات المدينة، وليست رصدا لما يُعتمد على عين المكان. 1 من دور العبادة الإسلامية مُحصى في Gijón / Xixón ضمن OpenStreetMap، وقد تختلف مواقيته عن هذا الحساب — ولا توجد قاعدة بيانات تنشر المواقيت المعتمدة فعليا يمكن إعادة استعمالها هنا.
كلّ المدنكيف تُحسب هذه المواقيت
© مساهمو OpenStreetMap