التضخم السنوي
آخر تحديث المصدر: البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, التضخم، الأسعار التي يدفعها المستهلكون (% سنويا)
آخر قيمة متوفرة · 20255,2 %انخفاض · 2,1 % منذ 2024
التضخم السنوي — 1960 à 2025
البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم · جُمع في 11 سبتمبر 2026
كيف يُقرأ هذا الرقم
التضخم، الأسعار التي يدفعها المستهلكون (% سنويا)
نسبة تضخم بـ 5 % تعني أن السلّة نفسها تكلّف 5 % أكثر مما كانت تكلّفه قبل سنة. تراجع النسبة لا يعني تراجع الأسعار: الأسعار تواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ.
وعند الجيران
تسجّل تونس المرتبة 2 من حيث ارتفاع القيمة بين 5 بلدان، عند 5,2 %، خلف مصر.
وعند الجيران
مصر14,1 2025 · خارج السلّم
تونس5,2 2025
الجزائر1,4 2025
فرنسا0,9 2025
المغرب0,7 2025
البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم · جُمع في 11 سبتمبر 2026
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (%) |
|---|---|
| 2025 | 5,2 |
| 2024 | 7,2 |
| 2023 | 9,3 |
| 2022 | 8,3 |
| 2021 | 5,7 |
| 2020 | 5,6 |
| 2019 | 6,7 |
| 2018 | 7,3 |
| 2017 | 5,3 |
| 2016 | 3,6 |
| 2015 | 4,4 |
| 2014 | 4,6 |
| 2013 | 5,3 |
| 2012 | 4,6 |
| 2011 | 3,2 |
| 2010 | 3,3 |
| 2009 | 3,7 |
| 2008 | 4,3 |
| 2007 | 3,0 |
| 2006 | 3,2 |
| 2005 | 2,0 |
| 2004 | 3,6 |
| 2003 | 2,7 |
| 2002 | 2,7 |
| 2001 | 2,0 |
| 2000 | 3,0 |
| 1999 | 2,7 |
| 1998 | 3,1 |
| 1997 | 3,7 |
| 1996 | 3,7 |
| 1995 | 6,2 |
| 1994 | 4,7 |
| 1993 | 4,0 |
| 1992 | 5,8 |
| 1991 | 8,2 |
| 1990 | 6,5 |
| 1989 | 7,7 |
| 1988 | 7,2 |
| 1987 | 8,2 |
| 1986 | 6,2 |
| 1985 | 7,3 |
| 1984 | 8,9 |
| 1983 | غير منشور |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : FP.CPI.TOTL.ZG
جُمع في 11 سبتمبر 2026
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?format=json&per_page=200
تنزيل السلسلة (CSV) · كل الملاحظات، مع المنتج والرخصة وتاريخ الرصد في الترويسة