Horaires de prière à Yverdon-les-Bains
Mis à jour le Source : OpenStreetMap — relevé via Overpass, 15 septembre 2026
Ces horaires sont calculés pour les coordonnées de Yverdon-les-Bains selon une convention déclarée par une autorité, puis republiés tels quels. Ils ne disent pas ce que les lieux de culte de la ville appliquent : aucune base publiant les horaires réellement pratiqués n'est réutilisable ici.
Convention retenue : MWL, fajr à 18 degrés et isha à 17 degrés. Heures données en UTC+2.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre 2026 | 05:26 | 07:11 | 13:29 | 16:59 | 19:47 | 21:25 |
| 16 septembre 2026 | 05:28 | 07:12 | 13:28 | 16:58 | 19:45 | 21:23 |
| 17 septembre 2026 | 05:29 | 07:13 | 13:28 | 16:56 | 19:43 | 21:20 |
| 18 septembre 2026 | 05:31 | 07:15 | 13:28 | 16:55 | 19:41 | 21:18 |
| 19 septembre 2026 | 05:33 | 07:16 | 13:27 | 16:53 | 19:39 | 21:16 |
| 20 septembre 2026 | 05:34 | 07:17 | 13:27 | 16:52 | 19:37 | 21:14 |
| 21 septembre 2026 | 05:36 | 07:18 | 13:27 | 16:51 | 19:35 | 21:12 |
| 22 septembre 2026 | 05:37 | 07:20 | 13:26 | 16:49 | 19:33 | 21:09 |
| 23 septembre 2026 | 05:39 | 07:21 | 13:26 | 16:48 | 19:31 | 21:07 |
| 24 septembre 2026 | 05:40 | 07:22 | 13:26 | 16:46 | 19:29 | 21:05 |
| 25 septembre 2026 | 05:42 | 07:24 | 13:25 | 16:45 | 19:27 | 21:03 |
| 26 septembre 2026 | 05:43 | 07:25 | 13:25 | 16:44 | 19:25 | 21:01 |
| 27 septembre 2026 | 05:45 | 07:26 | 13:25 | 16:42 | 19:23 | 20:58 |
| 28 septembre 2026 | 05:46 | 07:28 | 13:24 | 16:41 | 19:21 | 20:56 |
| 29 septembre 2026 | 05:47 | 07:29 | 13:24 | 16:39 | 19:19 | 20:54 |
| 30 septembre 2026 | 05:49 | 07:30 | 13:24 | 16:38 | 19:17 | 20:52 |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 05:50 | 07:32 | 13:23 | 16:36 | 19:15 | 20:50 |
| 2 octobre 2026 | 05:52 | 07:33 | 13:23 | 16:35 | 19:13 | 20:48 |
| 3 octobre 2026 | 05:53 | 07:34 | 13:23 | 16:33 | 19:11 | 20:46 |
| 4 octobre 2026 | 05:55 | 07:36 | 13:22 | 16:32 | 19:09 | 20:44 |
| 5 octobre 2026 | 05:56 | 07:37 | 13:22 | 16:30 | 19:07 | 20:42 |
| 6 octobre 2026 | 05:57 | 07:38 | 13:22 | 16:29 | 19:05 | 20:40 |
| 7 octobre 2026 | 05:59 | 07:40 | 13:21 | 16:27 | 19:03 | 20:38 |
| 8 octobre 2026 | 06:00 | 07:41 | 13:21 | 16:26 | 19:01 | 20:36 |
| 9 octobre 2026 | 06:02 | 07:42 | 13:21 | 16:25 | 18:59 | 20:34 |
| 10 octobre 2026 | 06:03 | 07:44 | 13:21 | 16:23 | 18:57 | 20:32 |
| 11 octobre 2026 | 06:04 | 07:45 | 13:20 | 16:22 | 18:55 | 20:30 |
| 12 octobre 2026 | 06:06 | 07:46 | 13:20 | 16:20 | 18:54 | 20:28 |
| 13 octobre 2026 | 06:07 | 07:48 | 13:20 | 16:19 | 18:52 | 20:27 |
| 14 octobre 2026 | 06:08 | 07:49 | 13:20 | 16:17 | 18:50 | 20:25 |
Trente jours à partir de la date de référence, recalculés à chaque construction du site.
1 lieu de culte musulman est recensé à Yverdon-les-Bains dans OpenStreetMap au 15 septembre 2026. Les horaires appliqués sur place peuvent différer de ce calcul.
Toutes les villesComment ces horaires sont calculés
© les contributeurs OpenStreetMap