Horaires de prière à Attnang-Puchheim
Mis à jour le Source : OpenStreetMap — relevé via Overpass, 15 septembre 2026
Ces horaires sont calculés pour les coordonnées de Attnang-Puchheim selon une convention déclarée par une autorité, puis republiés tels quels. Ils ne disent pas ce que les lieux de culte de la ville appliquent : aucune base publiant les horaires réellement pratiqués n'est réutilisable ici.
Convention retenue : MWL, fajr à 18 degrés et isha à 17 degrés. Heures données en UTC+2.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre 2026 | 04:54 | 06:42 | 13:01 | 16:30 | 19:19 | 21:00 |
| 16 septembre 2026 | 04:56 | 06:43 | 13:00 | 16:29 | 19:17 | 20:58 |
| 17 septembre 2026 | 04:58 | 06:44 | 13:00 | 16:27 | 19:15 | 20:55 |
| 18 septembre 2026 | 04:59 | 06:46 | 12:59 | 16:26 | 19:13 | 20:53 |
| 19 septembre 2026 | 05:01 | 06:47 | 12:59 | 16:24 | 19:11 | 20:51 |
| 20 septembre 2026 | 05:03 | 06:48 | 12:59 | 16:23 | 19:09 | 20:48 |
| 21 septembre 2026 | 05:04 | 06:50 | 12:58 | 16:22 | 19:07 | 20:46 |
| 22 septembre 2026 | 05:06 | 06:51 | 12:58 | 16:20 | 19:05 | 20:44 |
| 23 septembre 2026 | 05:08 | 06:53 | 12:58 | 16:19 | 19:03 | 20:41 |
| 24 septembre 2026 | 05:09 | 06:54 | 12:57 | 16:17 | 19:01 | 20:39 |
| 25 septembre 2026 | 05:11 | 06:55 | 12:57 | 16:16 | 18:59 | 20:37 |
| 26 septembre 2026 | 05:12 | 06:57 | 12:57 | 16:14 | 18:56 | 20:35 |
| 27 septembre 2026 | 05:14 | 06:58 | 12:56 | 16:13 | 18:54 | 20:32 |
| 28 septembre 2026 | 05:15 | 07:00 | 12:56 | 16:11 | 18:52 | 20:30 |
| 29 septembre 2026 | 05:17 | 07:01 | 12:56 | 16:10 | 18:50 | 20:28 |
| 30 septembre 2026 | 05:18 | 07:02 | 12:55 | 16:08 | 18:48 | 20:26 |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 05:20 | 07:04 | 12:55 | 16:07 | 18:46 | 20:24 |
| 2 octobre 2026 | 05:21 | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 18:44 | 20:22 |
| 3 octobre 2026 | 05:23 | 07:07 | 12:54 | 16:04 | 18:42 | 20:19 |
| 4 octobre 2026 | 05:25 | 07:08 | 12:54 | 16:02 | 18:40 | 20:17 |
| 5 octobre 2026 | 05:26 | 07:09 | 12:54 | 16:00 | 18:38 | 20:15 |
| 6 octobre 2026 | 05:27 | 07:11 | 12:53 | 15:59 | 18:36 | 20:13 |
| 7 octobre 2026 | 05:29 | 07:12 | 12:53 | 15:57 | 18:34 | 20:11 |
| 8 octobre 2026 | 05:30 | 07:14 | 12:53 | 15:56 | 18:32 | 20:09 |
| 9 octobre 2026 | 05:32 | 07:15 | 12:53 | 15:54 | 18:30 | 20:07 |
| 10 octobre 2026 | 05:33 | 07:17 | 12:52 | 15:53 | 18:28 | 20:05 |
| 11 octobre 2026 | 05:35 | 07:18 | 12:52 | 15:51 | 18:26 | 20:03 |
| 12 octobre 2026 | 05:36 | 07:19 | 12:52 | 15:50 | 18:24 | 20:01 |
| 13 octobre 2026 | 05:38 | 07:21 | 12:51 | 15:48 | 18:22 | 19:59 |
| 14 octobre 2026 | 05:39 | 07:22 | 12:51 | 15:47 | 18:20 | 19:57 |
Trente jours à partir de la date de référence, recalculés à chaque construction du site.
1 lieu de culte musulman est recensé à Attnang-Puchheim dans OpenStreetMap au 15 septembre 2026. Les horaires appliqués sur place peuvent différer de ce calcul.
Toutes les villesComment ces horaires sont calculés
© les contributeurs OpenStreetMap