Inflation en Tunisie
Mis à jour le Source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde, Inflation, prix à la consommation (variation annuelle) — Tunisie
Variation annuelle des prix à la consommation en Tunisie, série complète depuis 1960.
Dernière valeur · 20255,2 %
Voir toutes les valeurs (66)
| Période | Valeur (%) |
|---|---|
| 2025 | 5,2 |
| 2024 | 7,2 |
| 2023 | 9,3 |
| 2022 | 8,3 |
| 2021 | 5,7 |
| 2020 | 5,6 |
| 2019 | 6,7 |
| 2018 | 7,3 |
| 2017 | 5,3 |
| 2016 | 3,6 |
| 2015 | 4,4 |
| 2014 | 4,6 |
| 2013 | 5,3 |
| 2012 | 4,6 |
| 2011 | 3,2 |
| 2010 | 3,3 |
| 2009 | 3,7 |
| 2008 | 4,3 |
| 2007 | 3,0 |
| 2006 | 3,2 |
| 2005 | 2,0 |
| 2004 | 3,6 |
| 2003 | 2,7 |
| 2002 | 2,7 |
| 2001 | 2,0 |
| 2000 | 3,0 |
| 1999 | 2,7 |
| 1998 | 3,1 |
| 1997 | 3,7 |
| 1996 | 3,7 |
| 1995 | 6,2 |
| 1994 | 4,7 |
| 1993 | 4,0 |
| 1992 | 5,8 |
| 1991 | 8,2 |
| 1990 | 6,5 |
| 1989 | 7,7 |
| 1988 | 7,2 |
| 1987 | 8,2 |
| 1986 | 6,2 |
| 1985 | 7,3 |
| 1984 | 8,9 |
| 1983 | non publié |
| 1982 | non publié |
| 1981 | non publié |
| 1980 | non publié |
| 1979 | non publié |
| 1978 | non publié |
| 1977 | non publié |
| 1976 | non publié |
| 1975 | non publié |
| 1974 | non publié |
| 1973 | non publié |
| 1972 | non publié |
| 1971 | non publié |
| 1970 | non publié |
| 1969 | non publié |
| 1968 | non publié |
| 1967 | non publié |
| 1966 | non publié |
| 1965 | non publié |
| 1964 | non publié |
| 1963 | non publié |
| 1962 | non publié |
| 1961 | non publié |
| 1960 | non publié |
Voir la source : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — CC BY 4.0