المسافرون جوا
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, النقل الجوي، الركاب المنقولون
آخر قيمة متوفرة · 20234.110.265 مسافرارتفاع · 303.150 مسافر منذ 2022
كيف يُقرأ هذا الرقم
النقل الجوي، الركاب المنقولون
المداخيل السياحية تشمل النقل الدولي ونفقات التونسيين بالخارج أثناء زياراتهم. الوافد هو عبور للحدود لا شخص: زائر يأتي مرتين يُحتسب مرتين.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (مسافر) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | غير منشور |
| 2023 | 4.110.265 |
| 2022 | 3.807.115 |
| 2021 | 1.675.777 |
| 2020 | 1.381.745 |
| 2019 | 4.335.325 |
| 2018 | 4.274.199 |
| 2017 | 3.963.968 |
| 2016 | 3.606.247 |
| 2015 | 3.496.190 |
| 2014 | 4.628.511 |
| 2013 | 4.648.608 |
| 2012 | 3.580.910 |
| 2011 | 3.153.389 |
| 2010 | 2.739.634 |
| 2009 | 2.278.964 |
| 2008 | 2.274.580 |
| 2007 | 2.054.679 |
| 2006 | 2.054.641 |
| 2005 | 1.996.699 |
| 2004 | 1.940.037 |
| 2003 | 1.719.524 |
| 2002 | 1.789.327 |
| 2001 | 1.926.118 |
| 2000 | 1.907.876 |
| 1999 | 1.922.600 |
| 1998 | 1.859.000 |
| 1997 | 1.779.300 |
| 1996 | 1.371.200 |
| 1995 | 1.419.400 |
| 1994 | 1.390.800 |
| 1993 | 1.351.000 |
| 1992 | 1.249.900 |
| 1991 | 1.201.200 |
| 1990 | 1.313.000 |
| 1989 | 1.315.400 |
| 1988 | 1.210.300 |
| 1987 | 1.203.300 |
| 1986 | 1.054.800 |
| 1985 | 1.281.600 |
| 1984 | 1.254.900 |
| 1983 | 1.258.100 |
| 1982 | 1.209.100 |
| 1981 | 1.140.900 |
| 1980 | 978.200 |
| 1979 | 1.088.800 |
| 1978 | 963.000 |
| 1977 | 855.500 |
| 1976 | 809.300 |
| 1975 | 782.000 |
| 1974 | 629.600 |
| 1973 | 485.600 |
| 1972 | 375.100 |
| 1971 | 308.900 |
| 1970 | 244.800 |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : IS.AIR.PSGR
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/IS.AIR.PSGR?format=json&per_page=200