نسبة الوفيات
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, معدل الوفيات الأولي (لكل 1000 شخص)
آخر قيمة متوفرة · 20246,1 لكل 1000 ساكنارتفاع · 0,1 لكل 1000 ساكن منذ 2023
كيف يُقرأ هذا الرقم
معدل الوفيات الأولي (لكل 1000 شخص)
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (لكل 1000 ساكن) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | 6,1 |
| 2023 | 6,1 |
| 2022 | 6,2 |
| 2021 | 8,3 |
| 2020 | 6,6 |
| 2019 | 6,1 |
| 2018 | 6,1 |
| 2017 | 6,1 |
| 2016 | 6,0 |
| 2015 | 6,0 |
| 2014 | 5,9 |
| 2013 | 5,9 |
| 2012 | 5,8 |
| 2011 | 5,7 |
| 2010 | 5,6 |
| 2009 | 5,5 |
| 2008 | 5,4 |
| 2007 | 5,4 |
| 2006 | 5,3 |
| 2005 | 5,2 |
| 2004 | 5,2 |
| 2003 | 5,1 |
| 2002 | 5,1 |
| 2001 | 5,1 |
| 2000 | 5,0 |
| 1999 | 5,0 |
| 1998 | 5,0 |
| 1997 | 5,1 |
| 1996 | 5,2 |
| 1995 | 5,3 |
| 1994 | 5,4 |
| 1993 | 5,5 |
| 1992 | 5,6 |
| 1991 | 5,7 |
| 1990 | 5,8 |
| 1989 | 5,8 |
| 1988 | 6,0 |
| 1987 | 6,2 |
| 1986 | 6,5 |
| 1985 | 6,7 |
| 1984 | 6,9 |
| 1983 | 7,2 |
| 1982 | 7,5 |
| 1981 | 7,8 |
| 1980 | 8,1 |
| 1979 | 8,5 |
| 1978 | 8,9 |
| 1977 | 9,5 |
| 1976 | 10,0 |
| 1975 | 10,6 |
| 1974 | 11,2 |
| 1973 | 11,8 |
| 1972 | 12,5 |
| 1971 | 13,3 |
| 1970 | 14,1 |
| 1969 | 15,2 |
| 1968 | 16,1 |
| 1967 | 17,1 |
| 1966 | 18,0 |
| 1965 | 18,8 |
| 1964 | 19,6 |
| 1963 | 20,3 |
| 1962 | 21,0 |
| 1961 | 21,9 |
| 1960 | 22,1 |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.DYN.CDRT.IN
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?format=json&per_page=200