مؤشر أسعار الاستهلاك
آخر تحديث: المصدر : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde, Indice des prix à la consommation — Tunisie
مؤشر أسعار الاستهلاك في تونس، الأساس 100 سنة 2010.
آخر قيمة · 2025231,5 مؤشر
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (مؤشر) |
|---|---|
| 2025 | 231,5 |
| 2024 | 220,2 |
| 2023 | 205,4 |
| 2022 | 187,8 |
| 2021 | 173,4 |
| 2020 | 164,1 |
| 2019 | 155,3 |
| 2018 | 145,5 |
| 2017 | 135,6 |
| 2016 | 128,8 |
| 2015 | 124,3 |
| 2014 | 119,0 |
| 2013 | 113,7 |
| 2012 | 108,0 |
| 2011 | 103,2 |
| 2010 | 100,0 |
| 2009 | 96,8 |
| 2008 | 93,3 |
| 2007 | 89,5 |
| 2006 | 86,9 |
| 2005 | 84,2 |
| 2004 | 82,5 |
| 2003 | 79,6 |
| 2002 | 77,5 |
| 2001 | 75,5 |
| 2000 | 74,0 |
| 1999 | 71,9 |
| 1998 | 70,0 |
| 1997 | 67,9 |
| 1996 | 65,5 |
| 1995 | 63,1 |
| 1994 | 59,4 |
| 1993 | 56,7 |
| 1992 | 54,6 |
| 1991 | 51,5 |
| 1990 | 47,6 |
| 1989 | 44,7 |
| 1988 | 41,5 |
| 1987 | 38,7 |
| 1986 | 35,8 |
| 1985 | 33,7 |
| 1984 | 31,4 |
| 1983 | 28,9 |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
مصدر المعطيات : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — CC BY 4.0