معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا)
آخر قيمة متوفرة · 20255,2 %ارتفاع · 0,2 % منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا)
نسبة تضخم بـ 5 % تعني أن السلّة نفسها تكلّف 5 % أكثر مما كانت تكلّفه قبل سنة. تراجع النسبة لا يعني تراجع الأسعار: الأسعار تواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (%) |
|---|---|
| 2025 | 5,2 |
| 2024 | 5,0 |
| 2023 | 7,2 |
| 2022 | 3,2 |
| 2021 | 5,1 |
| 2020 | 6,8 |
| 2019 | 7,2 |
| 2018 | 7,9 |
| 2017 | 4,7 |
| 2016 | 4,9 |
| 2015 | 4,2 |
| 2014 | 4,7 |
| 2013 | 4,5 |
| 2012 | 4,7 |
| 2011 | 4,6 |
| 2010 | 9,5 |
| 2009 | 3,0 |
| 2008 | 6,3 |
| 2007 | 2,1 |
| 2006 | 3,8 |
| 2005 | 4,2 |
| 2004 | 3,4 |
| 2003 | 2,7 |
| 2002 | 2,3 |
| 2001 | 3,9 |
| 2000 | 3,3 |
| 1999 | 3,4 |
| 1998 | 3,3 |
| 1997 | 14,1 |
| 1996 | 4,4 |
| 1995 | 5,4 |
| 1994 | 4,5 |
| 1993 | 4,7 |
| 1992 | 5,7 |
| 1991 | 7,0 |
| 1990 | 4,5 |
| 1989 | 8,8 |
| 1988 | 7,7 |
| 1987 | 5,2 |
| 1986 | 3,5 |
| 1985 | 3,6 |
| 1984 | 7,0 |
| 1983 | 12,7 |
| 1982 | 16,0 |
| 1981 | 11,4 |
| 1980 | 12,8 |
| 1979 | 10,4 |
| 1978 | 6,5 |
| 1977 | 9,7 |
| 1976 | 2,9 |
| 1975 | 5,0 |
| 1974 | 24,4 |
| 1973 | 8,6 |
| 1972 | 2,9 |
| 1971 | 5,5 |
| 1970 | 6,6 |
| 1969 | 1,4 |
| 1968 | 1,3 |
| 1967 | 4,1 |
| 1966 | 1,5 |
| 1965 | 16,6 |
| 1964 | 11,4 |
| 1963 | 30,7 |
| 1962 | 6,5 |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : NY.GDP.DEFL.KD.ZG
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?format=json&per_page=200