نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ذكور بالغون (% من الذكور في سن 15 عاماً وما فوقها)
آخر قيمة متوفرة · 202386,3 % من الفئة 15 سنة فما فوقارتفاع · 2,6 % من الفئة 15 سنة فما فوق منذ 2021
كيف يُقرأ هذا الرقم
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ذكور بالغون (% من الذكور في سن 15 عاماً وما فوقها)
نسبة التمدرس الخام قد تتجاوز 100 %: فهي تنسب كل المسجلين، بمن فيهم المعيدون والكبار، إلى الفئة العمرية وحدها. ومؤشر تكافؤ يفوق 1 يعني أن الإناث أكثر عددا من الذكور.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% من الفئة 15 سنة فما فوق) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | غير منشور |
| 2023 | 86,3 |
| 2022 | غير منشور |
| 2021 | 83,7 |
| 2020 | غير منشور |
| 2019 | 80,6 |
| 2018 | 79,5 |
| 2017 | غير منشور |
| 2016 | غير منشور |
| 2015 | غير منشور |
| 2014 | 79,0 |
| 2013 | غير منشور |
| 2012 | 80,2 |
| 2011 | 79,7 |
| 2010 | 79,1 |
| 2009 | غير منشور |
| 2008 | 77,7 |
| 2007 | 77,2 |
| 2006 | غير منشور |
| 2005 | غير منشور |
| 2004 | 74,3 |
| 2003 | غير منشور |
| 2002 | غير منشور |
| 2001 | غير منشور |
| 2000 | غير منشور |
| 1999 | غير منشور |
| 1998 | غير منشور |
| 1997 | غير منشور |
| 1996 | غير منشور |
| 1995 | غير منشور |
| 1994 | غير منشور |
| 1993 | غير منشور |
| 1992 | غير منشور |
| 1991 | غير منشور |
| 1990 | غير منشور |
| 1989 | غير منشور |
| 1988 | غير منشور |
| 1987 | غير منشور |
| 1986 | غير منشور |
| 1985 | غير منشور |
| 1984 | 48,2 |
| 1983 | غير منشور |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SE.ADT.LITR.ZS
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?format=json&per_page=200