SMIG et SMAG : le salaire minimum en Tunisie
Les montants fixés par décret depuis 2000, chacun avec son texte, sa date d’entrée en vigueur et le niveau de preuve dont ce site dispose. Deux régimes horaires, deux montants.
Montants bruts, pour les travailleurs de 18 ans au moins. « Le SMIG » sans préciser le régime ne désigne rien : 48 heures et 40 heures sont deux salaires distincts fixés par le même décret. Le chiffre le plus souvent repris est celui du régime 48 heures.
Depuis 2000, par paliers
Régime 48 heures, montant mensuel brut. Le tracé est un escalier : le montant ne bouge pas entre deux décrets.
Les 25 décrets, et ce que ce site en sait
Toutes les lignes n’ont pas la même valeur de preuve, et les afficher du même trait dirait quelque chose de faux. Chacune porte donc son niveau : texte du Journal officiel lu, compilation citant le décret, ou montant relevé dans la presse en attendant la relecture du JORT.
| En vigueur le | 48 h | 40 h | Décret | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 2028 | 611,520 | 517,571 | Décret n° 2026-67 du 2026-04-30JORT n° 44 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
| 1er janvier 2027 | 582,400 | 493,304 | Décret n° 2026-67 du 2026-04-30JORT n° 44 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
| 1er janvier 2026 | 554,736 | 470,251 | Décret n° 2026-67 du 2026-04-30JORT n° 44 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
| 1er janvier 2025 | 528,320 | 448,238 | Décret n° 2024-419 du 2024-07-09JORT n° 85 du 9 juillet 2024 | ✓ texte du JORT lu |
| 1er mai 2024 | 491,504 | 417,558 | Décret n° 2024-419 du 2024-07-09JORT n° 85 du 9 juillet 2024 | ✓ texte du JORT lu |
| 1er octobre 2022 | 459,264 | 390,692 | Décret n° 2022-769 du 2022-10-19JORT n° 114 du 21 octobre 2022 | ✓ texte du JORT lu |
| 1er octobre 2020 | 429,312 | 365,732 | Décret n° 2020-1069 du 2020-12-30 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2019 | 403,104 | 343,892 | Décret n° 2019-454 du 2019-05-28 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2018 | 378,560 | 323,439 | Décret n° 2018-672 du 2018-08-07 | · compilation citant le décret |
| 1er août 2016 | 357,136 | 305,586 | Décret n° 2017-668 du 2017-06-05 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2015 | 338,000 | 289,639 | Décret n° 2015-1762 du 2015-11-09 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2014 | 289,536 | 244,559 | Décret n° 2014-2907 du 2014-08-11 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2012 | 271,440 | 229,479 | Décret n° 2012-1981 du 2012-09-20 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2011 | 255,632 | 216,306 | Décret n° 2011-679 du 2011-06-09 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2010 | 242,112 | 205,040 | Décret n° 2010-1746 du 2010-07-17 | · compilation citant le décret |
| 1er août 2009 | 230,256 | 195,160 | Décret n° 2009-2257 du 2009-07-14 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2008 | 221,520 | 187,880 | Décret n° 2008-2072 du 2008-06-02 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2007 | 209,456 | 177,828 | Décret n° 2007-2079 du 2007-08-14 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2006 | 200,928 | 170,721 | Décret n° 2006-2098 du 2006-07-24 | · compilation citant le décret |
| 1er septembre 2005 | 193,856 | 164,827 | Décret n° 2005-2320 du 2005-08-22 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2004 | 187,824 | 159,800 | Décret n° 2004-1803 du 2004-08-02 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2003 | 180,752 | 153,906 | Décret n° 2003-1691 du 2003-08-18 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2002 | 172,224 | 146,799 | Décret n° 2002-1790 du 2002-08-12 | · compilation citant le décret |
| 1er juillet 2001 | 165,152 | 140,905 | Décret n° 2001-1746 du 2001-08-01 | · compilation citant le décret |
| 1er mai 2000 | 156,624 | 133,798 | Décret n° 2000-949 du 2000-05-11 | · compilation citant le décret |
Salaire minimum agricole garanti
dinars par journée de travail (brut). Le SMAG est journalier : il ne se compare pas au SMIG mensuel sans passer par un nombre de jours travaillés, que ce site ne suppose pas.
| 1er janvier 2028 | 23,520 | Décret n° 2026-66 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2027 | 22,400 | Décret n° 2026-66 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
| 1er janvier 2026 | 21,336 | Décret n° 2026-66 du 30 avril 2026 | ⚠ montant relevé dans la presse |
| 1er janvier 2025 | 20,320 | Décret n° 2024-420 du 9 juillet 2024 | ✓ texte du JORT lu |
| 1er mai 2024 | 18,904 | Décret n° 2024-420 du 9 juillet 2024 | ✓ texte du JORT lu |
Fiche source
Producteur : République tunisienne — Journal officiel (décrets fixant le SMIG et le SMAG)
Licence : Textes officiels : libres de droits (art. 7 loi n° 94-36 relative à la propriété littéraire et artistique — à confirmer avant de l'afficher)
Relevé à la main le 2026-09-06
SMIG non agricole : 25 étapes de mai 2000 à janvier 2028, dont 2 futures déjà fixées par décret. Deux régimes (48 h et 40 h). Taux horaires 2027 et 2028 non relevés.
Ce site n’affiche pas de « SMIG réel » : diviser un salaire nominal par un indice de prix est un calcul, et ce calcul n’est pas le nôtre à faire. L’inflation est publiée à côté, avec sa propre fiche, et le lecteur rapproche.