Envoyer de l’argent en Tunisie : ce que coûte chaque opérateur
Relevé 2025-Q3, soit environ 12 mois. La Banque mondiale publie ce relevé chaque trimestre : les tarifs ci-dessous ont pu changer depuis l’enquête du 2025-08-08 au 2025-08-28. Vérifiez le tarif chez l’opérateur avant d’envoyer.
12 offres relevees et retranscrites. Le releve RPW du trimestre en annonce 14 : deux lignes n'ont pas ete recuperees et doivent etre completees depuis la source avant publication.
Pour le même envoi de 200 EUR, le coût total va de 0,61 % (Attijariwafa Bank) à 28,24 % (Societe Generale). Le coût total additionne les frais affichés et la marge prise sur le taux de change — c’est la seconde qui creuse l’écart, et c’est celle qu’on ne voit pas au guichet.
| Opérateur | Canal | Réception | Délai | Frais 200 € | Marge de change | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attijariwafa Bank | internet | compte | J+1 | 1,50 € | −0,46 % | 0,61 % |
| Attijariwafa Bank | agence | compte | 2 j | 3,50 € | −0,46 % | 2,04 % |
| MoneyGram | carte | compte | < 1 h | 0,00 € | 2,49 % | 2,49 % |
| MoneyGram | carte | especes | < 1 h | 3,49 € | 0,72 % | 3,21 % |
| WorldRemit | internet | especes | meme jour | 1,99 € | 2,16 % | 3,58 % |
| Remitly | internet | compte | < 1 h | 0,99 € | 3,37 % | 4,08 % |
| Remitly | internet | especes | 3-5 j | 1,49 € | 3,36 % | 4,42 % |
| La Banque Postale / Western Union | agence | especes | < 1 h | 3,99 € | 1,97 % | 4,82 % |
| Western Union | carte | especes | < 1 h | 3,99 € | 2,62 % | 5,47 % |
| Ria | agence | especes | < 1 h | 8,90 € | 0,53 % | 6,89 % |
| Western Union | agence | especes | < 1 h | 3,50 € | 7,31 % | 9,81 % |
| Societe Generale | agence | compte | 3-5 j | 36,00 € | 2,53 % | 28,24 % |
Une marge de change négative signifie un taux plus favorable que le taux de référence de l’enquête. Le classement est calculé sur le coût total relevé, et sur rien d’autre.
Fiche source
Producteur : Banque mondiale — Remittance Prices Worldwide
Licence : Banque mondiale — reutilisation avec attribution
Relevé : 2025-Q3, enquête du 2025-08-08 au 2025-08-28
Relevé à la main le 2026-09-06