المداخيل الجبائية
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, إيرادات ضريبية (% من إجمالي الناتج المحلي)
آخر قيمة متوفرة · 201220,1 % من الناتج المحلي الإجماليانخفاض · 0,1 % من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011
كيف يُقرأ هذا الرقم
إيرادات ضريبية (% من إجمالي الناتج المحلي)
الدين كنسبة من الناتج المحلي قد يرتفع دون اقتراض جديد إذا تراجع الناتج. توقّع صندوق النقد الدولي فرضية من أفريل أو أكتوبر، تُراجع مرتين في السنة: يُعرض بخط متقطع ولا يُعدّ معطى.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% من الناتج المحلي الإجمالي) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | غير منشور |
| 2023 | غير منشور |
| 2022 | غير منشور |
| 2021 | غير منشور |
| 2020 | غير منشور |
| 2019 | غير منشور |
| 2018 | غير منشور |
| 2017 | غير منشور |
| 2016 | غير منشور |
| 2015 | غير منشور |
| 2014 | غير منشور |
| 2013 | غير منشور |
| 2012 | 20,1 |
| 2011 | 20,2 |
| 2010 | 19,2 |
| 2009 | 20,0 |
| 2008 | 20,5 |
| 2007 | 19,1 |
| 2006 | 18,5 |
| 2005 | 18,9 |
| 2004 | 18,7 |
| 2003 | 18,7 |
| 2002 | 19,5 |
| 2001 | 19,6 |
| 2000 | 19,3 |
| 1999 | 19,1 |
| 1998 | 19,2 |
| 1997 | 18,4 |
| 1996 | 19,8 |
| 1995 | 20,5 |
| 1994 | 20,8 |
| 1993 | 21,0 |
| 1992 | 20,5 |
| 1991 | 20,4 |
| 1990 | 20,0 |
| 1989 | 20,2 |
| 1988 | 20,5 |
| 1987 | 20,6 |
| 1986 | 22,5 |
| 1985 | 22,0 |
| 1984 | 23,0 |
| 1983 | 23,1 |
| 1982 | 22,8 |
| 1981 | 21,6 |
| 1980 | 21,0 |
| 1979 | 21,8 |
| 1978 | 22,6 |
| 1977 | 21,3 |
| 1976 | 19,9 |
| 1975 | 20,2 |
| 1974 | 17,9 |
| 1973 | 19,0 |
| 1972 | 17,8 |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : GC.TAX.TOTL.GD.ZS
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?format=json&per_page=200