مؤشر الإنتاج الغذائي
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, مؤشر إنتاج الغذاء (2004 - 2006 = 100)
آخر قيمة متوفرة · 2022109,6 مؤشر 2014-2016=100ارتفاع · 6,1 مؤشر 2014-2016=100 منذ 2021
كيف يُقرأ هذا الرقم
مؤشر إنتاج الغذاء (2004 - 2006 = 100)
مردود الحبوب يتقلب بقوة من سنة إلى أخرى مع الأمطار: يُقرأ الاتجاه على عشر سنوات لا القيمة الأخيرة. مؤشر الإنتاج الغذائي يساوي 100 في معدّل الفترة 2014-2016.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (مؤشر 2014-2016=100) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | غير منشور |
| 2023 | غير منشور |
| 2022 | 109,6 |
| 2021 | 103,5 |
| 2020 | 122,9 |
| 2019 | 104,3 |
| 2018 | 113,3 |
| 2017 | 93,8 |
| 2016 | 95,6 |
| 2015 | 114,8 |
| 2014 | 89,6 |
| 2013 | 93,4 |
| 2012 | 96,4 |
| 2011 | 85,4 |
| 2010 | 84,6 |
| 2009 | 85,6 |
| 2008 | 87,0 |
| 2007 | 84,2 |
| 2006 | 84,4 |
| 2005 | 81,0 |
| 2004 | 73,6 |
| 2003 | 85,1 |
| 2002 | 58,6 |
| 2001 | 58,0 |
| 2000 | 67,1 |
| 1999 | 78,4 |
| 1998 | 70,7 |
| 1997 | 56,4 |
| 1996 | 80,5 |
| 1995 | 46,7 |
| 1994 | 48,3 |
| 1993 | 64,8 |
| 1992 | 58,3 |
| 1991 | 69,9 |
| 1990 | 56,6 |
| 1989 | 46,0 |
| 1988 | 37,5 |
| 1987 | 49,9 |
| 1986 | 45,1 |
| 1985 | 48,4 |
| 1984 | 40,8 |
| 1983 | 43,8 |
| 1982 | 32,9 |
| 1981 | 37,5 |
| 1980 | 41,6 |
| 1979 | 34,1 |
| 1978 | 34,9 |
| 1977 | 38,3 |
| 1976 | 35,1 |
| 1975 | 42,1 |
| 1974 | 35,2 |
| 1973 | 34,8 |
| 1972 | 28,9 |
| 1971 | 34,4 |
| 1970 | 24,9 |
| 1969 | 19,2 |
| 1968 | 22,8 |
| 1967 | 22,8 |
| 1966 | 20,8 |
| 1965 | 25,2 |
| 1964 | 26,1 |
| 1963 | 26,8 |
| 1962 | 21,1 |
| 1961 | 19,2 |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : AG.PRD.FOOD.XD
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/AG.PRD.FOOD.XD?format=json&per_page=200