نسبة السكان 65 سنة فما فوق
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, تعداد السكان في سن 65 عاماً وما فوقها (% من الإجمالي)
آخر قيمة متوفرة · 20259,9 % من السكانارتفاع · 0,4 % من السكان منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
تعداد السكان في سن 65 عاماً وما فوقها (% من الإجمالي)
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% من السكان) |
|---|---|
| 2025 | 9,9 |
| 2024 | 9,5 |
| 2023 | 9,2 |
| 2022 | 8,8 |
| 2021 | 8,6 |
| 2020 | 8,3 |
| 2019 | 7,9 |
| 2018 | 7,6 |
| 2017 | 7,4 |
| 2016 | 7,2 |
| 2015 | 7,0 |
| 2014 | 6,8 |
| 2013 | 6,7 |
| 2012 | 6,6 |
| 2011 | 6,6 |
| 2010 | 6,5 |
| 2009 | 6,4 |
| 2008 | 6,4 |
| 2007 | 6,3 |
| 2006 | 6,2 |
| 2005 | 6,2 |
| 2004 | 6,0 |
| 2003 | 5,9 |
| 2002 | 5,8 |
| 2001 | 5,6 |
| 2000 | 5,5 |
| 1999 | 5,3 |
| 1998 | 5,1 |
| 1997 | 5,0 |
| 1996 | 4,8 |
| 1995 | 4,7 |
| 1994 | 4,5 |
| 1993 | 4,4 |
| 1992 | 4,3 |
| 1991 | 4,3 |
| 1990 | 4,2 |
| 1989 | 4,1 |
| 1988 | 4,0 |
| 1987 | 4,0 |
| 1986 | 3,9 |
| 1985 | 3,9 |
| 1984 | 3,8 |
| 1983 | 3,8 |
| 1982 | 3,7 |
| 1981 | 3,7 |
| 1980 | 3,7 |
| 1979 | 3,6 |
| 1978 | 3,6 |
| 1977 | 3,5 |
| 1976 | 3,5 |
| 1975 | 3,5 |
| 1974 | 3,5 |
| 1973 | 3,5 |
| 1972 | 3,5 |
| 1971 | 3,6 |
| 1970 | 3,6 |
| 1969 | 3,6 |
| 1968 | 3,7 |
| 1967 | 3,7 |
| 1966 | 3,8 |
| 1965 | 3,8 |
| 1964 | 3,8 |
| 1963 | 3,9 |
| 1962 | 3,9 |
| 1961 | 3,9 |
| 1960 | 3,9 |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.POP.65UP.TO.ZS
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?format=json&per_page=200